Frente de ducha Sabina (BN101)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata • Apertura y cierre con sistema de arrastre en la puerta central. Cierre magnético
Frente de ducha 3 puertas correderas 6mm
Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente PVP | Decorado Clio PVP | Identificación del embalaje |
---|---|---|---|---|---|
BN101 | 94-96 | 42,2 | 96-100 | ||
BN101 | 96-98 | 42,2 | |||
BN101 | 98-100 | 44,8 | 100-104 | ||
BN101 | 100-102 | 44,8 | |||
BN101 | 102-104 | 47,5 | 104-108 | ||
BN101 | 104-106 | 47,5 | |||
BN101 | 106-108 | 50,2 | 108-112 | ||
BN101 | 108-110 | 50,2 | |||
BN101 | 110-112 | 52,8 | 112-116 | ||
BN101 | 112-114 | 52,8 | |||
BN101 | 114-116 | 55,5 | 116-120 | ||
BN101 | 116-118 | 55,5 | |||
BN101 | 118-120 | 58,2 | 120-124 | ||
BN101 | 120-122 | 58,2 | |||
BN101 | 122-124 | 60,8 | 124-128 | ||
BN101 | 124-126 | 60,8 | |||
BN101 | 126-128 | 63,5 | 128-132 | ||
BN101 | 128-130 | 63,5 | |||
BN101 | 130-132 | 66,2 | 132-136 | ||
BN101 | 132-134 | 66,2 | |||
BN101 | 134-136 | 68,8 | 136-140 | ||
BN101 | 136-138 | 68,8 | |||
BN101 | 138-140 | 71,5 | 140-144 | ||
BN101 | 140-142 | 71,5 | |||
BN101 | 142-144 | 74,2 | 144-148 | ||
BN101 | 144-146 | 74,2 | |||
BN101 | 146-148 | 76,8 | 148-152 | ||
BN101 | 148-150 | 76,8 | |||
BN101 | 150-152 | 79,5 | 152-156 | ||
BN101 | 152-154 | 79,5 | |||
BN101 | 154-156 | 82,2 | 156-160 | ||
BN101 | 156-158 | 82,2 |
Muy importante: cuando pida un frente con lateral fijo para las medidas marcadas en rojo, es imprescindible pedir tubo referencia T-20x20x1893 mm 33PAATA16
Lateral fijo standard 8mm
Ref. | Ancho | Transparente PVP | Decorado Clio PVP |
---|---|---|---|
BN103 | 66-69 | ||
BN103 | 76-79 |
Importante: cuando el fijo lateral va a la izquierda del frente, el Decorado Clio queda por la parte interior de la mampara si este fijo lateral va en el lado derecho, el decorado queda en la parte exterior
Lateral fijo a medida 8 mm
Ref. | Ancho | Transparente PVP |
---|---|---|
BN103 | Hasta 60 | |
BN103 | Hasta 70 | |
BN103 | Hasta 80 | |
BN103 | Hasta 90 |
Observaciones: cuando el fijo lateral va a la izquierda del frente, el Decorado Clio queda por la parte interior de la mampara si este fijo lateral va en el lado derecho, el decorado queda en la parte exteriorcuando el fijo lateral va a la izquierda del frente, el Decorado Clio queda por la parte interior de la mampara si este fijo lateral va en el lado derecho, el decorado queda en la parte exterior.
Tubo adicional
(imprescindible ver medidas en rojo)
Ref. | Ref. | PVP |
---|---|---|
33PAATA16 | T-20x20x1893 mm |
Importante: cuando el fijo lateral va a la izquierda del frente, el Decorado Clio queda por la parte interior de la mampara si este fijo lateral va en el lado derecho, el decorado queda en la parte exterior
Frente de ducha 3 puertas correderas 6mm
Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente PVP | Decorado Clio PVP |
---|---|---|---|---|
BN101 | 96-100 | 42,2 | ||
BN101 | 100-104 | 44,8 | ||
BN101 | 104-108 | 47,5 | ||
BN101 | 108-112 | 50,2 | ||
BN101 | 112-116 | 52,8 | ||
BN101 | 116-120 | 55,5 | ||
BN101 | 120-124 | 58,2 | ||
BN101 | 124-128 | 60,8 | ||
BN101 | 128-132 | 63,5 | ||
BN101 | 132-136 | 66,2 | ||
BN101 | 136-140 | 68,8 | ||
BN101 | 140-144 | 71,5 | ||
BN101 | 144-148 | 74,2 | ||
BN101 | 148-152 | 76,8 | ||
BN101 | 152-156 | 79,5 | ||
BN101 | 156-160 | 82,2 |
Observaciones: tabla y dibujo técnico solo consultar cuando necesite Frente de ducha entre paredes Ref. BN101