Referencia:
SA550
* El PVP del perfil negro aún no está disponible en la web, para más información por favor contacta con nosotros
Frente de baño puerta abatible | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | Plata alto brillo | ||||||||
Ref. | Ancho (A) | Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | Master Carre PVP | Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | Master Carre PVP |
SA550 | Hasta 70 | 212 € | 251 € | 254 € | 307 € | 262 € | 301 € | 304 € | 357 € |
SA550 | Hasta 80 | 240 € | 279 € | 288 € | 348 € | 290 € | 329 € | 338 € | 398 € |
SA550 | Hasta 90 | 268 € | 307 € | 322 € | 390 € | 318 € | 357 € | 372 € | 440 € |
SA550 | Hasta 100 | 296 € | 335 € | 356 € | 431 € | 346 € | 385 € | 406 € | 481 € |
Frente de baño puerta abatible | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Ancho (A) | Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | Master Carre PVP | ||||
SA550 | Hasta 70 | ||||||||
SA550 | Hasta 80 | ||||||||
SA550 | Hasta 90 | ||||||||
SA550 | Hasta 100 |
Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de la mampara indicando a que lado de la bañera (dcha. o izda.) va anclada la mampara
Acristalamiento (Vidrios Decorados): pág. 261



Complementos opcionales serie Salónica
Ref. | Descripción | PVP |
---|---|---|
INSA | Incremento cada 10 cm o fracción blanco/negro | 30 € |
INSA | Incremento cada 10 cm o fracción plata alto brillo | 40 € |
Fijos especiales, con cortes irregulares | 110 € | |
EASY CLEAN | Easy Clean, aplicación antical por hoja | 38 € |