Angular de ducha Delta (DE607+DE607)
VER PVP DEL PRODUCTOAltura 200 cm • Vidrios en 8 mm
Importante: para realizar su pedido correctamente y no paralizarlo, debe indicar el intervalo de medida o bien la medida de hueco de cada lado
Angular de Ducha 2 Fijos + 2 Puertas Correderas
| Referencia | Plato de Ducha | Ancho (A) | Fondo (B) | Apertura (C) | Intervalos de medida | 16 Plata Brillo 05 Negro Mate 21 Blanco Mate | 34 Gun Metal 36 Oro Cepillado 39 Bronce Cepillado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plato de Ducha | Ref. DE607 | Transparente PVP | Transparente PVP | |||||
| DE607 + DE607 | 80 x 70 | 76 - 82,5 | 66 - 72,5 | 35,5 - 42,5 | 70 | 66-68,5 67-69,5 68-70,5 69-71,5 70-72,5 |
||
| DE607 + DE607 | 90 x 70 | 86 - 92,5 | 66 - 72,5 | 39,5 - 46,5 | ||||
| DE607 + DE607 | 100 x 70 | 96 - 102,5 | 66 - 72,5 | 43,7 - 50,6 | ||||
| DE607 + DE607 | 110 x 70 | 106 - 112,5 | 66 - 72,5 | 48,0 - 54,9 | ||||
| DE607 + DE607 | 120 x 70 | 116 - 122,5 | 66 - 72,5 | 52,5 - 59,2 | 75 | 71-73,5 72-74,5 73-75,5 74-76,5 75-77,5 |
||
| DE607 + DE607 | 130 x 70 | 126 - 132,5 | 66 - 72,5 | 57,1 - 63,7 | ||||
| DE607 + DE607 | 140 x 70 | 136 - 142,5 | 66 - 72,5 | 61,7 - 68,3 | ||||
| DE607 + DE607 | 80 x 75 | 76 - 82,5 | 71 - 77,5 | 37,2 - 44,2 | ||||
| DE607 + DE607 | 90 x 75 | 86 - 92,5 | 71 - 77,5 | 41,0 - 48,0 | 80 | 76-78,5 77-79,5 78-80,5 79-81,5 80-82,5 |
||
| DE607 + DE607 | 100 x 75 | 96 - 102,5 | 71 - 77,5 | 45,0 - 52,0 | ||||
| DE607 + DE607 | 110 x 75 | 106 - 112,5 | 71 - 77,5 | 49,3 - 56,2 | ||||
| DE607 + DE607 | 120 x 75 | 116 - 122,5 | 71 - 77,5 | 53,7 - 60,5 | ||||
| DE607 + DE607 | 130 x 75 | 126 - 132,5 | 71 - 77,5 | 58,1 - 64,9 | 90 | 86-88,5 87-89,5 88-90,5 89-91,5 90-92,5 |
||
| DE607 + DE607 | 140 x 75 | 136 - 142,5 | 71 - 77,5 | 62,7 - 69,3 | ||||
| DE607 + DE607 | 80 x 80 | 76 - 82,5 | 76 - 82,5 | 38,9 - 46,0 | ||||
| DE607 + DE607 | 90 x 80 | 86 - 92,5 | 76 - 82,5 | 42,6 - 49,6 | ||||
| DE607 + DE607 | 100 x 80 | 96 - 102,5 | 76 - 82,5 | 46,5 - 53,5 | 100 | 96-98,5 97-99,5 98-100,5 99-101,5 100-102,5 |
||
| DE607 + DE607 | 110 x 80 | 106 - 112,5 | 76 - 82,5 | 50,6 - 57,6 | ||||
| DE607 + DE607 | 120 x 80 | 116 - 122,5 | 76 - 82,5 | 54,9 - 61,7 | ||||
| DE607 + DE607 | 130 x 80 | 126 - 132,5 | 76 - 82,5 | 59,3 - 66,0 | ||||
| DE607 + DE607 | 140 x 80 | 136 - 142,5 | 76 - 82,5 | 63,7 - 70,4 | 110 | 106-108,5 107-109,5 108-110,5 109-111,5 110-112,5 |
||
| DE607 + DE607 | 90 x 90 | 86 - 92,5 | 86 - 92,5 | 46,0 - 53,0 | ||||
| DE607 + DE607 | 100 x 90 | 96 - 102,5 | 86 - 92,5 | 49,6 - 56,7 | ||||
| DE607 + DE607 | 110 x 90 | 106 - 112,5 | 86 - 92,5 | 53,5 - 60,5 | ||||
| DE607 + DE607 | 120 x 90 | 116 - 122,5 | 86 - 92,5 | 57,5 - 64,5 | 120 | 116-118,5 117-119,5 118-120,5 119-121,5 120-122,5 |
||
| DE607 + DE607 | 130 x 90 | 126 - 132,5 | 86 - 92,5 | 61,7 - 68,6 | ||||
| DE607 + DE607 | 140 x 90 | 136 - 142,5 | 86 - 92,5 | 66,0 - 72,9 | ||||
| DE607 + DE607 | 100 x 100 | 96 - 102,5 | 96 - 102,5 | 53,0 - 60,1 | ||||
| DE607 + DE607 | 110 x 100 | 106 - 112,5 | 96 - 102,5 | 56,7 - 63,7 | 130 | 126-128,5 127-129,5 128-130,5 129-131,5 130-132,5 |
||
| DE607 + DE607 | 120 x 100 | 116 - 122,5 | 96 - 102,5 | 60,5 - 67,5 | ||||
| DE607 + DE607 | 130 x 100 | 126 - 132,5 | 96 - 102,5 | 64,5 - 71,5 | 140 | 136-138,5 137-139,5 138-140,5 139-141,5 140-142,5 |
||
| DE607 + DE607 | 140 x 100 | 136 - 142,5 | 96 - 102,5 | 68,6 - 75,6 | ||||
Importante: solo se pueden hacer combinaciones de la tabla de precios