Angular de ducha Nardi plegable + abatible (NA325)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega inmediata
Angular de ducha plegable + abatible + fijo (lado puerta plegable)
REF.NA325 Valor por lado | Guía de consulta técnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo Ver dibujo técnico | Identificación del embalaje | Ref. Identificativa en albaranes y facturas | |||||
Ref. NA325 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | PVP | Puerta P1 | Puerta 2 P2 | Puerta 1 (NA607) | Puerta 2 (NA608) | Ref. |
Puerta plegable | 64-65,5 | 33,8 | 22,8 | 35 | 30 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 67-68,5 | 36,8 | 22,8 | 38 | 30 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 69-70.5 | 33,8 | 27,8 | 35 | 35 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 72-73,5 | 36,8 | 27,8 | 38 | 35 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 74-75,5 | 38,8 | 27,8 | 40 | 35 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 77-78,5 | 36,8 | 32,8 | 38 | 40 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 79-80,5 | 38,8 | 32,8 | 40 | 40 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 82-83,5 | 46,8 | 27,8 | 48 | 35 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 84-85,5 | 43,8 | 32,8 | 45 | 40 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 87-88,5 | 46,8 | 32,8 | 48 | 40 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 89-90,5 | 43,8 | 37,8 | 45 | 45 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 92-93,5 | 46,8 | 37,8 | 48 | 45 | NA601 + 607 + 608 + 605 | |
Puerta plegable | 94-95,5 | 48,8 | 37,8 | 50 | 45 | NA601 + 607 + 608 + 605 |
Compensación 1,5 cm
Angular de ducha plegable + abatible + fijo (lado fijo + puerta abatible)
REF.NA325 Valor por lado | Guía de consulta técnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo Ver dibujo técnico | Identificación del embalaje | Ref. Identificativa en albaranes y facturas | |||||
Ref. NA325 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | PVP | Fijo F1 | Puerta 1 P1 | Fijo 1 (NA609) | Puerta 1 (NA608) | Ref. |
Fijo + Puerta Abatible | 64-66,5 | 21,5 | 37,8 | 20 | 45 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 67-69,5 | 29,5 | 32,8 | 28 | 40 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 69-71,5 | 21,5 | 42,8 | 20 | 50 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 72-74,5 | 29,5 | 37,8 | 28 | 45 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 74-76,5 | 31,5 | 37,8 | 30 | 45 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 77-79,5 | 29,5 | 42,8 | 28 | 50 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 79-81,5 | 31,5 | 42,8 | 30 | 50 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 82-84,5 | 29,5 | 47,8 | 28 | 55 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 84-86,5 | 21,5 | 57,8 | 20 | 65 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 87-89,5 | 29,5 | 52,8 | 28 | 60 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 89-91,5 | 21,5 | 62,8 | 20 | 70 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 92-94,5 | 29,5 | 57,8 | 28 | 65 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 94-96,5 | 31,5 | 57,8 | 30 | 65 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 97-99,5 | 29,5 | 62,8 | 28 | 70 | NA609 + 608 + 605 | |
Fijo + Puerta Abatible | 99-101,5 | 31,5 | 62,8 | 30 | 70 | NA609 + 608 + 605 |
Compensación 2,5 cm
Ejemplo de pedido: en medida de hueco 90x90 cm tiene que pedir según tabla de medida (ancho A 89-90,5) x (A 89-91,5)
Complemento opcional Nardi
Ref. | Descripción | PVP |
---|---|---|
NA604 05 (negro) 16 (plata alto brillo) |
Perfil suplemento de 15mm |
Suplemento: para medidas intermedias
Ejemplo: medida de hueco 91 x 91,7 cm acoplar NA604 en ancho (A) 89-90,5 y (B) 89-91,5
Elige medida de la puerta abatible standard
y el fijo frontal a medida
Ref. | PVP (P1) 32,8 | PVP (P1) 37,8 | PVP (P1) 42,8 | PVP (P1) 47,8 | PVP (P1) 52,8 | PVP (P1) 57,8 | PVP (P1) 62,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 30 cm | |||||||
Hasta 40 cm | |||||||
Hasta 50 cm | |||||||
Hasta 60 cm | |||||||
Hasta 70 cm | |||||||
Hasta 80 cm | |||||||
Hasta 90 cm | |||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta (P1) indicando dcha o izda donde va anclado el lado fijo NA609
Como calcular su FIJO FRONTAL NA609 (F1) A MEDIDA
A la Medida de hueco debe descontar la medida de la puerta, el imán de cierre y el perfil de retención 4,0 cm
Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo: Hueco 90 - Puerta P1 52,8 - 4,0 cm (33,2 cm Fijo Medida)