Frente de ducha Delta (DE100)
VER PVP DEL PRODUCTOFÁCIL INSTALACIÓN
Entrega Inmediata
Frente de Ducha 2 Fijos + 2 Puertas Correderas
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | 16 Plata Brillo / 05 Negro Mate / 21 Blanco Mate | 34 Gun Metal / 36 Oro Cepillado / 39 Bronce Cepillado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparente PVP | Decorado Clio PVP | Transparente PVP | Decorado Clio PVP | |||
| DE100 | 130-132,6 | 46,5 | ||||
| DE100 | 131-133,6 | 47,5 | ||||
| DE100 | 132-134,6 | 48,4 | ||||
| DE100 | 133-135,6 | 49,5 | ||||
| DE100 | 134-136,6 | 50,5 | ||||
| DE100 | 135-137,6 | 51,5 | ||||
| DE100 | 136-138,6 | 52,5 | ||||
| DE100 | 137-139,6 | 53,5 | ||||
| DE100 | 138-140,6 | 54,5 | ||||
| DE100 | 139-141,6 | 55,5 | ||||
| DE100 | 140-142,6 | 51,5 | ||||
| DE100 | 141-143,6 | 52,5 | ||||
| DE100 | 142-144,6 | 53,5 | ||||
| DE100 | 143-145,6 | 54,5 | ||||
| DE100 | 144-146,6 | 55,5 | ||||
| DE100 | 145-147,6 | 56,5 | ||||
| DE100 | 146-148,6 | 57,5 | ||||
| DE100 | 147-149,6 | 58,5 | ||||
| DE100 | 148-150,6 | 59,5 | ||||
| DE100 | 149-151,6 | 60,5 | ||||
| DE100 | 150-152,6 | 56,5 | ||||
| DE100 | 151-153,6 | 57,5 | ||||
| DE100 | 152-154,6 | 58,5 | ||||
| DE100 | 153-155,6 | 59,5 | ||||
| DE100 | 154-156,6 | 60,5 | ||||
| DE100 | 155-157,6 | 61,5 | ||||
| DE100 | 156-158,6 | 62,5 | ||||
| DE100 | 157-159,6 | 63,5 | ||||
| DE100 | 158-160,6 | 64,5 | ||||
| DE100 | 159-161,6 | 65,5 | ||||
| DE100 | 160-162,6 | 61,5 | ||||
| DE100 | 161-163,6 | 62,5 | ||||
| DE100 | 162-164,6 | 63,5 | ||||
| DE100 | 163-165,6 | 64,5 | ||||
| DE100 | 164-166,6 | 65,5 | ||||
| DE100 | 165-167,6 | 66,5 | ||||
| DE100 | 166-168,6 | 67,5 | ||||
| DE100 | 167-169,6 | 68,5 | ||||
| DE100 | 168-170,6 | 69,5 | ||||
| DE100 | 169-171,6 | 70,5 | ||||
| DE100 | 170-172,6 | 66,5 | ||||
| DE100 | 171-173,6 | 67,5 | ||||
| DE100 | 172-174,6 | 68,5 | ||||
| DE100 | 173-175,6 | 69,5 | ||||
| DE100 | 174-176,6 | 70,5 | ||||
| DE100 | 175-177,6 | 71,5 | ||||
| DE100 | 176-178,6 | 72,5 | ||||
| DE100 | 177-179,6 | 73,5 | ||||
| DE100 | 178-180,6 | 74,5 | ||||
| DE100 | 179-181,6 | 75,5 | ||||
Lateral Fijo Standard
| Ref. | Ancho (B) | 16 Plata Brillo / 05 Negro Mate / 21 Blanco Mate | 34 Gun Metal / 36 Oro Cepillado / 39 Bronce Cepillado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Transparente PVP | Decorado Clio PVP | Transparente PVP | Decorado Clio PVP | ||
| DE103 | 66,5-69 | ||||
| DE103 | 76,5-79 | ||||
Lateral Fijo a Medida
| Ref. | Ancho (B) | 16 Plata Brillo / 05 Negro Mate / 21 Blanco Mate Transparente PVP | 34 Gun Metal / 36 Oro Cepillado / 39 Bronce Cepillado Transparente PVP |
|---|---|---|---|
| DE103 | Hasta 50 | ||
| DE103 | Hasta 60 | ||
| DE103 | Hasta 70 | ||
| DE103 | Hasta 80 | ||
| DE103 | Hasta 90 | ||
| DE103 | Hasta 100 |
Importante: lateral fijo a medida no se puede fabricar con Decorado Clio.

