Frente de Ducha Fijo Única (UN407)
VER PVP DEL PRODUCTOMampara para espacios reducidos.
Frente de Ducha Fijo + Puerta Corredera Abatible + Lateral Fijo
| Medida de frente | Medida de Lateral Fijo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMPARA STANDARD Frente de Ducha Fijo + Puerta Corredera Abatible + Lateral Fijo | 16 Plata Brillo / 05 Negro Mate | |||||||
| Transparente PVP | Transparente PVP | Transparente PVP | ||||||
| Ref. | Plato de ducha | Ancho (A) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | Apertura (C) | Ancho (B) 66,5-68 | Ancho (B) 76,5-78 | Ancho (B) 86,5-88 |
| UN407 | 70 | 66,5-68 | 16 | 45 | 45 | |||
| UN407 | 75 | 71,5-73 | 16 | 50 | 50 | |||
| UN407 | 80 | 76,5-78 | 26 | 45 | 45 | |||
| UN407 | 80 | 76,5-78 | 16 | 55 | 55 | |||
| UN407 | 85 | 81,5-83 | 26 | 50 | 50 | |||
| UN407 | 90 | 86,5-88 | 36 | 45 | 45 | |||
| UN407 | 90 | 86,5-88 | 26 | 55 | 55 | |||
| UN407 | 90 | 86,5-88 | 16 | 65 | 65 | |||
| UN407 | 95 | 91,5-93 | 36 | 50 | 50 | |||
| UN407 | 100 | 96,5-98 | 46 | 45 | 45 | |||
| UN407 | 100 | 96,5-98 | 36 | 55 | 55 | |||
| UN407 | 100 | 96,5-98 | 26 | 65 | 65 | |||
| UN407 | 105 | 101,5-103 | 46 | 50 | 50 | |||
| UN407 | 110 | 106,5-108 | 56 | 45 | 45 | |||
| UN407 | 110 | 106,5-108 | 46 | 55 | 55 | |||
| UN407 | 110 | 106,5-108 | 36 | 65 | 65 | |||
| UN407 | 115 | 111,5-113 | 56 | 50 | 50 | |||
| UN407 | 120 | 116,5-118 | 56 | 55 | 55 | |||
| UN407 | 120 | 116,5-118 | 46 | 65 | 65 | |||
| UN407 | 130 | 126,5-128 | 56 | 65 | 65 | |||
Importante: para no paralizar su pedido indicar medida de ancho (A), medida de puerta standard y medida lateral fijo standard (B).
Ref. identificativa en albaranes y factura: Ref. UN800 + UN802 + UN803 + UN813 + UN823
Frente de Ducha Fijo + Puerta Corredera Abatible + Lateral Fijo
| Medida de frente | Medida de Lateral Fijo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente de Ducha Fijo + Puerta Corredera Abatible STANDARD + Lateral Fijo A MEDIDA | 16 Plata Brillo / 05 Negro Mate | ||||||||
| Transparente PVP | Transparente PVP | Transparente PVP | Transparente PVP | ||||||
| Ref. | Plato de ducha | Ancho (A) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | Apertura (C) | Ancho (B) Hasta 66,5 | Ancho (B) Hasta 76,5 | Ancho (B) Hasta 90 | Ancho (B) Hasta 100 |
| UN407 | 70 | 66,5-68 | 16 | 45 | 45 | ||||
| UN407 | 75 | 71,5-73 | 16 | 50 | 50 | ||||
| UN407 | 80 | 76,5-78 | 26 | 45 | 45 | ||||
| UN407 | 80 | 76,5-78 | 16 | 55 | 55 | ||||
| UN407 | 85 | 81,5-83 | 26 | 50 | 50 | ||||
| UN407 | 90 | 86,5-88 | 36 | 45 | 45 | ||||
| UN407 | 90 | 86,5-88 | 26 | 55 | 55 | ||||
| UN407 | 90 | 86,5-88 | 16 | 65 | 65 | ||||
| UN407 | 95 | 91,5-93 | 36 | 50 | 50 | ||||
| UN407 | 100 | 96,5-98 | 46 | 45 | 45 | ||||
| UN407 | 100 | 96,5-98 | 36 | 55 | 55 | ||||
| UN407 | 100 | 96,5-98 | 26 | 65 | 65 | ||||
| UN407 | 105 | 101,5-103 | 46 | 50 | 50 | ||||
| UN407 | 110 | 106,5-108 | 56 | 45 | 45 | ||||
| UN407 | 110 | 106,5-108 | 46 | 55 | 55 | ||||
| UN407 | 110 | 106,5-108 | 36 | 65 | 65 | ||||
| UN407 | 115 | 111,5-113 | 56 | 50 | 50 | ||||
| UN407 | 120 | 116,5-118 | 56 | 55 | 55 | ||||
| UN407 | 120 | 116,5-118 | 46 | 65 | 65 | ||||
| UN407 | 130 | 126,5-128 | 56 | 65 | 65 | ||||
Importante: para no paralizar su pedido indicar medida de ancho (A), medida de puerta standard y medida de hueco lateral fijo a medida (B).
Observaciones: medida mínima fabricación del fijo lateral 56,5 cm con puerta de 45 cm.
Ref. identificativa en albaranes y factura: Ref. UN800 + UN802 + UN803 + UN813 + UN823.
Frente de Ducha Fijo + Puerta Corredera Abatible + Lateral Fijo
| Medida de frente | Medida de Lateral Fijo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente de Ducha fijo A MEDIDA + Puerta Corredera Abatible STANDARD + Lateral Fijo STANDARD | 16 Plata Brillo / 05 Negro Mate | ||||||
| Transparente PVP | Transparente PVP | Transparente PVP | |||||
| Ref. | Plato de ducha | Ancho (A) | Puerta (P1) | Apertura (C) | Ancho (B) 66,5-68 | Ancho (B) 76,5-78 | Ancho (B) 86,5-88 |
| UN407 | 140 | Hasta 140 | 45 | 45 | |||
| UN407 | 140 | Hasta 140 | 50 | 50 | |||
| UN407 | 140 | Hasta 140 | 55 | 55 | |||
| UN407 | 140 | Hasta 140 | 65 | 65 | |||
| UN407 | 150 | Hasta 150 | 45 | 45 | |||
| UN407 | 150 | Hasta 150 | 50 | 50 | |||
| UN407 | 150 | Hasta 150 | 55 | 55 | |||
| UN407 | 150 | Hasta 150 | 64 | 65 | |||
| UN407 | 160 | Hasta 160 | 45 | 45 | |||
| UN407 | 160 | Hasta 160 | 50 | 50 | |||
| UN407 | 160 | Hasta 160 | 55 | 55 | |||
| UN407 | 160 | Hasta 160 | 65 | 65 | |||
| UN407 | 170 | Hasta 170 | 45 | 45 | |||
| UN407 | 170 | Hasta 170 | 50 | 50 | |||
| UN407 | 170 | Hasta 170 | 55 | 55 | |||
| UN407 | 170 | Hasta 170 | 65 | 65 | |||
| UN407 | 180 | Hasta 180 | 45 | 45 | |||
| UN407 | 180 | Hasta 180 | 50 | 50 | |||
| UN407 | 180 | Hasta 180 | 55 | 55 | |||
| UN407 | 180 | Hasta 180 | 65 | 64 | |||
Importante: para no paralizar su pedido indicar medida de hueco (A), medida de puerta standard y medida lateral fijo standard (B).
Opción frente de ducha fijo a medida + puerta standard + lateral fijo a medida consultar con atención cliente.
Observaciones: sistema de instalación sin tornillos
Complementos Opcional única
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| UN614 | Medidas especiales Perfil suplemento de 15 cm |
Suplemento para medidas intermedias.
Ejemplo: medida de hueco de 89,5 cm, sustituir el compensador por el complemento UN614.