×

Angular de ducha Urban (UR607 + UR607)

VER PVP DEL PRODUCTO
GUN METAL DISPONIBLE EN SEPTIEMBRE

Observaciones: Decorado Clio queda por la parte interior de la mampara cuando la medida más grande va a la izquierda. Si la medida mayor va a la derecha, el Decorado Clio queda por la parte exterior.

Importante: solo se pueden hacer combinaciones de la tabla de precios

Ref. identificativa en albaranes y factura: Ref. UR605 + UR607 + UR607

Importante: para realizar su pedido correctamente y no paralizarlo, debe indicar el intervalo de medida o bien la medida de hueco de cada lado

Angular de Ducha 2 Fijos + 2 Puertas Correderas
Ref.Plato de
Ducha
Ancho
(A)
Fondo
(B)
Apertura
(C)
16 Plata Brillo
05 Negro Mate
Intervalos de medida
Transparente
PVP
Decorado Clio
PVP
Plato de
Ducha
Ref. UR607
UR607 + UR607 90x70 86 - 92 66 - 72 38,3-46,6 70 66-68
67-69
68-70
69-71
70-72
UR607 + UR607 100x70 96 - 102 66 - 72 42,5-50,8
UR607 + UR607 105x70 102 - 107 66 - 72 44,7-52,9
UR607 + UR607 110x70 107 - 112 66 - 72 46,9-55,0
UR607 + UR607 115x70 112 - 117 66 - 72 49,1-57,2 75 72-74
73-75
74-76
75-77
UR607 + UR607 120x70 117 - 122 66 - 72 51,4-59,4
UR607 + UR607 125x70 122 - 127 66 - 72 53,6-61,6
UR607 + UR607 130x70 127 - 132 66 - 72 55,9-63,9
UR607 + UR607 135x70 132 - 137 66 - 72 58,3-66,1 80 77-79
78-80
79-81
80-82
UR607 + UR607 140x70 137 - 142 66 - 72 60,6-68,4
UR607 + UR607 90x75 86 - 92 72 - 77 39,7-48,2
UR607 + UR607 100x75 96 - 102 72 - 77 43,8-52,2
UR607 + UR607 105x75 102 - 107 72 - 77 45,9-54,2 90 86-88
87-89
88-90
89-91
90-92
UR607 + UR607 110x75 107 - 112 72 - 77 48,0-56,3
UR607 + UR607 115x75 112 - 117 72 - 77 50,3-58,4
UR607 + UR607 120x75 117 - 122 72 - 77 52,5-60,6
UR607 + UR607 125x75 122 - 127 72 - 77 54,7-62,8 100 96-98
97-99
98-100
99-101
100-102
UR607 + UR607 130x75 127 - 132 72 - 77 57,0-65,0
UR607 + UR607 135x75 132 - 137 72 - 77 59,2-67,2
UR607 + UR607 140x75 137 - 142 72 - 77 61,5-70,8
UR607 + UR607 80x80 77 - 82 77 - 82 37,6-46,1 105 102-104
103-105
104-106
105-107
UR607 + UR607 90x80 86 - 92 77 - 82 41,3-49,8
UR607 + UR607 100x80 96 - 102 77 - 82 45,2-53,6
UR607 + UR607 105x80 102 - 107 77 - 82 47,3-55,6
UR607 + UR607 110x80 107 - 112 77 - 82 49,4-57,7 110 107-109
108-110
109-111
110-112
UR607 + UR607 115x80 112 - 117 77 - 82 51,5-59,8
UR607 + UR607 120x80 117 - 122 77 - 82 53,7-61,9
UR607 + UR607 125x80 122 - 127 77 - 82 55,8-64,0
UR607 + UR607 130x80 127 - 132 77 - 82 58,0-66,2 115 112-114
113-115
114-116
115-117
UR607 + UR607 135x80 132 - 137 77 - 82 60,3-68,4
UR607 + UR607 140x80 137 - 142 77 - 82 62,5-70,6
UR607 + UR607 90x90 86 - 92 86 - 92 44,7-53,2
UR607 + UR607 100x90 96 - 102 86 - 92 48,4-56,8 120 117-119
118-120
119-121
120-122
UR607 + UR607 105x90 102 - 107 86 - 92 50,3-58,7
UR607 + UR607 110x90 107 - 112 86 - 92 52,2-60,7
UR607 + UR607 115x90 112 - 117 86 - 92 54,3-62,6
UR607 + UR607 120x90 117 - 122 86 - 92 56,3-64,7 125 122-124
123-125
124-126
125-127
UR607 + UR607 125x90 122 - 127 86 - 92 58,4-66,7
UR607 + UR607 130x90 127 - 132 86 - 92 60,5-68,8
UR607 + UR607 135x90 132 - 137 86 - 92 62,7-70,9
UR607 + UR607 140x90 137 - 142 86 - 92 64,8-73,0 130 127-129
128-130
129-131
130-132
UR607 + UR607 100x100 96 - 102 96 - 102 51,8-60,2
UR607 + UR607 105x100 102 - 107 96 - 102 53,6-62,0
UR607 + UR607 110x100 107 - 112 96 - 102 55,4-63,9
UR607 + UR607 115x100 112 - 117 96 - 102 57,3-65,8 135 132-134
133-135
134-136
135-137
UR607 + UR607 120x100 117 - 122 96 - 102 59,3-67,7
UR607 + UR607 125x100 122 - 127 96 - 102 61,2-69,6
UR607 + UR607 130x100 127 - 132 96 - 102 63,3-71,6 140 137-139
138-140
139-141
140-142
UR607 + UR607 135x100 132 - 137 96 - 102 65,3-73,7
UR607 + UR607 140x100 137 - 142 96 - 102 67,4-75,7
Angular de Ducha 2 Fijos + 2 Puertas Correderas
Ref.Plato de
Ducha
Ancho
(A)
Fondo
(B)
Apertura
(C)
34 Gun Metal
36 Oro Cepillado
40 Plata Mate Cepillado
39 Bronce CepilladoIntervalos de medida
Transparente
PVP
Decorado Clio
PVP
Transparente
PVP
Decorado Clio
PVP
Plato de
Ducha
Ref. UR607
UR607 + UR607 90x70 86 - 92 66 - 72 38,3-46,6 70 66-68
67-69
68-70
69-71
70-72
UR607 + UR607 100x70 96 - 102 66 - 72 42,5-50,8
UR607 + UR607 105x70 102 - 107 66 - 72 44,7-52,9
UR607 + UR607 110x70 107 - 112 66 - 72 46,9-55,0
UR607 + UR607 115x70 112 - 117 66 - 72 49,1-57,2 75 72-74
73-75
74-76
75-77
UR607 + UR607 120x70 117 - 122 66 - 72 51,4-59,4
UR607 + UR607 125x70 122 - 127 66 - 72 53,6-61,6
UR607 + UR607 130x70 127 - 132 66 - 72 55,9-63,9
UR607 + UR607 135x70 132 - 137 66 - 72 58,3-66,1 80 77-79
78-80
79-81
80-82
UR607 + UR607 140x70 137 - 142 66 - 72 60,6-68,4
UR607 + UR607 90x75 86 - 92 72 - 77 39,7-48,2
UR607 + UR607 100x75 96 - 102 72 - 77 43,8-52,2
UR607 + UR607 105x75 102 - 107 72 - 77 45,9-54,2 90 86-88
87-89
88-90
89-91
90-92
UR607 + UR607 110x75 107 - 112 72 - 77 48,0-56,3
UR607 + UR607 115x75 112 - 117 72 - 77 50,3-58,4
UR607 + UR607 120x75 117 - 122 72 - 77 52,5-60,6
UR607 + UR607 125x75 122 - 127 72 - 77 54,7-62,8 100 96-98
97-99
98-100
99-101
100-102
UR607 + UR607 130x75 127 - 132 72 - 77 57,0-65,0
UR607 + UR607 135x75 132 - 137 72 - 77 59,2-67,2
UR607 + UR607 140x75 137 - 142 72 - 77 61,5-70,8
UR607 + UR607 80x80 77 - 82 77 - 82 37,6-46,1 105 102-104
103-105
104-106
105-107
UR607 + UR607 90x80 86 - 92 77 - 82 41,3-49,8
UR607 + UR607 100x80 96 - 102 77 - 82 45,2-53,6
UR607 + UR607 105x80 102 - 107 77 - 82 47,3-55,6
UR607 + UR607 110x80 107 - 112 77 - 82 49,4-57,7 110 107-109
108-110
109-111
110-112
UR607 + UR607 115x80 112 - 117 77 - 82 51,5-59,8
UR607 + UR607 120x80 117 - 122 77 - 82 53,7-61,9
UR607 + UR607 125x80 122 - 127 77 - 82 55,8-64,0
UR607 + UR607 130x80 127 - 132 77 - 82 58,0-66,2 115 112-114
113-115
114-116
115-117
UR607 + UR607 135x80 132 - 137 77 - 82 60,3-68,4
UR607 + UR607 140x80 137 - 142 77 - 82 62,5-70,6
UR607 + UR607 90x90 86 - 92 86 - 92 44,7-53,2
UR607 + UR607 100x90 96 - 102 86 - 92 48,4-56,8 120 117-119
118-120
119-121
120-122
UR607 + UR607 105x90 102 - 107 86 - 92 50,3-58,7
UR607 + UR607 110x90 107 - 112 86 - 92 52,2-60,7
UR607 + UR607 115x90 112 - 117 86 - 92 54,3-62,6
UR607 + UR607 120x90 117 - 122 86 - 92 56,3-64,7 125 122-124
123-125
124-126
125-127
UR607 + UR607 125x90 122 - 127 86 - 92 58,4-66,7
UR607 + UR607 130x90 127 - 132 86 - 92 60,5-68,8
UR607 + UR607 135x90 132 - 137 86 - 92 62,7-70,9
UR607 + UR607 140x90 137 - 142 86 - 92 64,8-73,0 130 127-129
128-130
129-131
130-132
UR607 + UR607 100x100 96 - 102 96 - 102 51,8-60,2
UR607 + UR607 105x100 102 - 107 96 - 102 53,6-62,0
UR607 + UR607 110x100 107 - 112 96 - 102 55,4-63,9
UR607 + UR607 115x100 112 - 117 96 - 102 57,3-65,8 135 132-134
133-135
134-136
135-137
UR607 + UR607 120x100 117 - 122 96 - 102 59,3-67,7
UR607 + UR607 125x100 122 - 127 96 - 102 61,2-69,6
UR607 + UR607 130x100 127 - 132 96 - 102 63,3-71,6 140 137-139
138-140
139-141
140-142
UR607 + UR607 135x100 132 - 137 96 - 102 65,3-73,7
UR607 + UR607 140x100 137 - 142 96 - 102 67,4-75,7
Lee masShow less
Disponible en:
  • Negro
  • Plata alto brillo
  • Oro cepillado
  • Gun Metal
  • Bronce Cepillado
  • Plata Mate Cepillado
Detalles del producto
UR607 + UR607
Etiquetas

917 76 76 16

Menú