Serie Mercuri (MR)
VER PVP DEL PRODUCTO
Entrega Inmediata
- Material compuesto de una mezcla de resina, fibra de vidrio y polvo de piedra.
- Plato resistente a los impactos, a los arañazos y flexión, así como a los rayos UV.
- Superficie antideslizante Clase 3 con textura de imitación piedra en los 4 colores.
- Robustez y estabilidad inalterable en el tiempo.
- Diseño de desagüe para una evacuación eficaz del agua. Cumple con los requisitos de evacuación UNE EN 14527:2016 + A1:2019 y cotas de conexión.
- Rejilla desmontable para facilitar limpieza.
- Incluye válvula de desagüe y tapa del mismo material y color que el plato.
- Puede instalarse a ras de suelo o en superficie.
Textura
Plato de Ducha Serie Mercuri
| Ref. | Medida | Peso (kg) | PVP |
|---|---|---|---|
| MR070 | 70x100 | 12,4 | |
| MR070 | 70x120 | 13,8 | |
| MR070 | 70x140 | 16,6 | |
| MR070 | 70x150 | 17,3 | |
| MR070 | 70x160 | 18,0 | |
| MR070 | 70x170 | 18,7 | |
| MR070 | 70x180 | 19,4 | |
| MR080 | 80x100 | 12,7 | |
| MR080 | 80x120 | 14,8 | |
| MR080 | 80x140 | 17,4 | |
| MR080 | 80x150 | 18,9 | |
| MR080 | 80x160 | 20,0 | |
| MR080 | 80x170 | 21,1 | |
| MR080 | 80x180 | 22,2 | |
| MR090 | 90x100 | 14,3 | |
| MR090 | 90x120 | 16,5 | |
| MR090 | 90x140 | 18,7 | |
| MR090 | 90x150 | 19,8 | |
| MR090 | 90x160 | 20,9 | |
| MR090 | 90x170 | 22,0 | |
| MR090 | 90x180 | 23,1 | |
Ensayos realizados
| Ensayo realizado | Normativa | Resultado |
|---|---|---|
| Evacuación del agua | EN 14527:2016+A1:2019 | Correcto |
| Estabilidad del fondo | EN 14527:2016+A1:2019 | Correcto |
| Resistencia a productos químicos y colorantes | EN 14527:2016+A1:2019 | Sin deterioro. Correcto |
| Resistencia a las variaciones de temperatura | EN 14527:2016+A1:2019 | Sin deterioro. Correcto |
| Ángulo crítico de deslizamiento. Método de la rampa. Zonas húmedas de andar descalzo | EN 16165:2022 Anexo A. Anexo AN.3 | Clase C |
| Resistencia al deslizamiento. Método del péndulo | EN 16165:2022 Annex C. Anexo AN.2 | Clase 3 |
(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable a edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006, las muestras se clasifican, según el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB SUA 1, y utilizando el método de la norma UNE-EN 16165:2022 AN.2 De acuerdo con los ensayos realizados, se puede asignar a la muestra ensayada la CLASE 1, de acuerdo con la norma EN 14527:2016+A1:2019, “Platos de ducha para uso doméstico”, y su designación corresponde al siguiente sistema: EN 14527- CL1