Frente de ducha Sugar (SU122 + SU103)
VER PVP DEL PRODUCTOFabricación a medida: altura 195 cm, vidrio templado 6/8 mm, corredera, perfilería inferior 1,5 cm alto y liberación de puerta para una fácil limpieza.
Colores: 16 Plata Brillo / 01 Blanco / 05 Negro Mate / 36 Oro Cepillado.
Información: tablas y datos técnicos exclusivamente para mampara frontal con lateral fijo. Mampara frontal ver pág. 213.
Frente Ducha Fijo + Puerta Corredera 6 mm
| Ref. | Ancho (Y) | 16 Plata Brillo | 01 Blanco / 05 Negro Mate / 36 Oro Cepillado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | ||
| SU122 | Hasta 60 | ||||||
| SU122 | Hasta 70 | ||||||
| SU122 | Hasta 80 | ||||||
| SU122 | Hasta 90 | ||||||
| SU122 | Hasta 100 | ||||||
| SU122 | Hasta 110 | ||||||
| SU122 | Hasta 120 | ||||||
| SU122 | Hasta 130 | ||||||
| SU122 | Hasta 140 | ||||||
| SU122 | Hasta 150 | ||||||
| SU122 | Hasta 160 | ||||||
| SU122 | Hasta 170 | ||||||
| SU122 | Hasta 180 | ||||||
Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco (A/B) y medida del muro (X). Indicar la posición, derecha o izquierda, del muro. La medida mínima del fijo (F) es 9 cm.
Observaciones: este modelo es apropiado cuando el muro es 10 cm más pequeño o inferior a 1/2 del ancho (A).
Acristalamiento Vidrios Decorados impresión digital: plazo de envío de 6 a 8 días hábiles pág. 269.
Lateral Fijo de Ducha 8 mm
| Ref. | Ancho (B) | 16 Plata Brillo | 01 Blanco / 05 Negro Mate / 36 Oro Cepillado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | ||
| SU103 | Hasta 60 | ||||||
| SU103 | Hasta 70 | ||||||
| SU103 | Hasta 80 | ||||||
| SU103 | Hasta 90 | ||||||
| SU103 | Hasta 100 | ||||||
Medidas max/min SU122 + SU103
| Anchos | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Ancho Total (A) | 100 | 240 |
| Ancho (Y) | 60 | 240 |
| Ancho Muro (X) | 0 | (A/2)-10 |
| Altura | - | 210 |
Complementos Opcionales Ref. SU122 + SU103
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| INSU | Incremento en alto o ancho, cada 10 cm o fracción |