Angular de ducha Sugar (SU115)
VER PVP DEL PRODUCTOFabricación a medida: altura 195 cm, vidrio templado 6 mm, corredera, perfilería inferior 1,5 cm alto y liberación de puerta para una fácil limpieza.
Colores: 16 Plata Brillo / 01 Blanco / 05 Negro Mate / 36 Oro Cepillado.
Información: para medidas superiores de 140 x 90 aumentaremos la medida solo a la parte del fijo (F1).
Angular de Ducha Puerta Corredera 6 mm posicionada en el lado del Muro
| Ref. | Ancho (Y) | 16 Plata Brillo | 01 Blanco / 05 Negro Mate / 36 Oro Cepillado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparente Valor por lado PVP | Decorado Valor por lado PVP | Mateado Valor por lado PVP | Transparente Valor por lado PVP | Decorado Valor por lado PVP | Mateado Valor por lado PVP | ||
| SU617 | Hasta 40 | ||||||
| SU617 | Hasta 50 | ||||||
| SU617 | Hasta 60 | ||||||
| SU617 | Hasta 70 | ||||||
| SU617 | Hasta 80 | ||||||
Importante: es necesario elegir el modelo SU125 cuando el muro (X) es 11 cm más pequeño o inferior de 1/2 del ancho total. Ver pág. 220.
Para no paralizar su pedido detalle medida de hueco (A/B) y medida del muro (X). Indicar la posición derecha o izquierda del muro.
Medida mínima recomendada 76 x 76 cm. Muro 36 + puerta 40, apertura de 40,3 cm.
Medida máxima recomendada 140 x 90 cm.
Observaciones: este modelo es apropiado cuando el muro es igual o superior a 1 cm de la 1/2 del ancho (A).
Acristalamiento Vidrios Decorados impresión digital: plazo de envío de 6 a 8 días hábiles pág. 269.
Angular de Ducha Fijo + Puerta Corredera 6 mm posicionada en el lado sin Muro
| Ref. | Ancho (B) | 16 Plata Brillo | 01 Blanco / 05 Negro Mate / 36 Oro Cepillado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparente Valor por lado PVP | Decorado Valor por lado PVP | Mateado Valor por lado PVP | Transparente Valor por lado PVP | Decorado Valor por lado PVP | Mateado Valor por lado PVP | ||
| SU607 | Hasta 70 | ||||||
| SU607 | Hasta 80 | ||||||
| SU607 | Hasta 90 | ||||||
| SU607 | Hasta 100 | ||||||
| SU607 | Hasta 110 | ||||||
| SU607 | Hasta 120 | ||||||
| SU607 | Hasta 130 | ||||||
| SU607 | Hasta 140 | ||||||
Medidas max/min SU115
| Anchos | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Ancho Total (A) | 66 | 240 |
| Ancho Muro (X) | 36 | 108 |
| Ancho (Y) | 30 | 80 |
| Ancho (B) | 66 | 240 |
| Altura | - | 195 |
Complementos Opcionales Ref. SU617 y SU607
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| INSU | Incremento ancho, cada 10 cm o fracción |