Angular de ducha Nardi abatible (NA505)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Angular de ducha 2 fijos + 2 puertas abatibles
Valor por lado | Guía de consulta técnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | |||||
Ref. NA505 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | PVP | Ref. | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo F1 | Puerta 1 P1 |
Fijo + Puerta Abatible | 66,5-69 | NA603 +600 +605 | 22,5 | 45 | 25 | 37,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 69-71,5 | NA603 +600 +605 | 20 | 50 | 22,5 | 42,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 71,5-74 | NA603 +600 +605 | 22,5 | 50 | 25 | 42,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 74-76,5 | NA603 +600 +605 | 20 | 55 | 22,5 | 47,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 76,5-79 | NA603 +600 +605 | 22,5 | 55 | 25 | 47,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 79-81,5 | NA603 +600 +605 | 20 | 60 | 22,5 | 52,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 81,5-84 | NA603 +600 +605 | 22,5 | 60 | 25 | 52,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 84-86,5 | NA603 +600 +605 | 20 | 65 | 22,5 | 57,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 86,5-89 | NA603 +600 +605 | 22,5 | 65 | 25 | 57,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 89-91,5 | NA603 +600 +605 | 20 | 70 | 22,5 | 62,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 91,5-94 | NA603 +600 +605 | 22,5 | 70 | 25 | 62,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 94-96,5 | NA603 +600 +605 | 20 | 75 | 22,5 | 67,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 96,5-99 | NA603 +600 +605 | 22,5 | 75 | 25 | 67,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 99-101,5 | NA603 +600 +605 | 20 | 80 | 22,5 | 72,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 101,5-104 | NA603 +600 +605 | 22,5 | 80 | 25 | 72,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 104-106,5 | NA603 +600 +605 | 60 | 45 | 62,5 | 37,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 106,5-109 | NA603 +600 +605 | 62,5 | 45 | 65 | 37,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 109-111,5 | NA603 +600 +605 | 60 | 50 | 62,5 | 42,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 111,5-114 | NA603 +600 +605 | 62,5 | 50 | 65 | 42,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 114-116,5 | NA603 +600 +605 | 60 | 55 | 62,5 | 47,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 116,5-119 | NA603 +600 +605 | 62,5 | 55 | 65 | 47,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 119-121,5 | NA603 +600 +605 | 60 | 60 | 62,5 | 52,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 121,5-124 | NA603 +600 +605 | 62,5 | 60 | 65 | 52,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 124-126,5 | NA603 +600 +605 | 60 | 65 | 62,5 | 57,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 126,5-129 | NA603 +600 +605 | 62,5 | 65 | 65 | 57,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 129-131,5 | NA603 +600 +605 | 60 | 70 | 62,5 | 62,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 131,5-134 | NA603 +600 +605 | 62,5 | 70 | 65 | 62,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 134-136,5 | NA603 +600 +605 | 60 | 75 | 62,5 | 67,3 | |
Fijo + Puerta Abatible | 136,5-139 | NA603 +600 +605 | 62,5 | 75 | 65 | 67,3 |
Compensación 2,5 cm
Ejemplo de pedido: para una medida de hueco de 116x76 cm hay que ver rango de medida de ancho A (114-116,5)x(74-76,5)
ELIGE MEDIDA DE LA PUERTA STANDARD Y EL FIJO FRONTAL A MEDIDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijo Frontal (F1) A MEDIDA Ref. NA603 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | PVP (P1) 37,3 | PVP (P1) 42,3 | PVP (P1) 47,3 | PVP (P1) 52,3 | PVP (P1) 57,3 | PVP (P1) 62,3 | PVP (P1) 67,3 | PVP (P1) 72,3 | |||
Hasta 30 cm | |||||||||||
Hasta 40 cm | |||||||||||
Hasta 50 cm | |||||||||||
Hasta 60 cm | |||||||||||
Hasta 70 cm | |||||||||||
Hasta 80 cm | |||||||||||
Hasta 90 cm | |||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta (P1)
Como calcular su FIJO FRONTAL NA603 (F1) A MEDIDA
A la Medida de hueco debe descontar la medida de la puerta, el imán de cierre y el perfil de retención 4,0 cm
Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo:Hueco 110 - Puerta P1 62,3 - 4,0 (43,7 cm Fijo Medida)
Observaciones: ver pág. 93 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA633