Frente de ducha Nardi plegable (NA302)
VER PVP DEL PRODUCTOMampara para espacios reducidos
Frente ducha plegable + perfil de cierre
| Ref. NA302 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 36 (oro cepillado) | Guía de consulta técnica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||||
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Puerta 1 (NA607) | Puerta 2 (NA608) | Fijo 1 (NA613) | Puerta (P1) | Puerta (P2) | Fijo F1 |
| NA302 | 81-85 | 51 | NA607+608+613 | 35 | 30 | 20 | 33,8 | 22,8 | 19 | |
| NA302 | 86-90 | 56 | NA607+608+613 | 35 | 35 | 20 | 33,8 | 27,8 | 19 | |
| NA302 | 91-95 | 61 | NA607+608+613 | 40 | 35 | 20 | 38,8 | 27,8 | 19 | |
| NA302 | 96-100 | 66 | NA607+608+613 | 40 | 40 | 20 | 38,8 | 32,8 | 19 | |
| NA302 | 101-105 | 71 | NA607+608+613 | 45 | 40 | 20 | 43,8 | 32,8 | 19 | |
| NA302 | 106-110 | 76 | NA607+608+613 | 45 | 45 | 20 | 43,8 | 37,8 | 19 | |
| NA302 | 111-115 | 81 | NA607+608+613 | 50 | 45 | 20 | 48,8 | 37,8 | 19 | |
| NA302 | 101-105 | 51 | NA607+608+613 | 35 | 30 | 40 | 33,8 | 22,8 | 39 | |
| NA302 | 106-110 | 56 | NA607+608+613 | 35 | 35 | 40 | 33,8 | 27,8 | 39 | |
| NA302 | 111-115 | 61 | NA607+608+613 | 40 | 35 | 40 | 38,8 | 27,8 | 39 | |
| NA302 | 116-120 | 66 | NA607+608+613 | 40 | 40 | 40 | 38,8 | 32,8 | 39 | |
| NA302 | 121-125 | 71 | NA607+608+613 | 45 | 40 | 40 | 43,8 | 32,8 | 39 | |
| NA302 | 126-130 | 76 | NA607+608+613 | 45 | 45 | 40 | 43,8 | 37,8 | 39 | |
| NA302 | 131-135 | 81 | NA607+608+613 | 50 | 45 | 40 | 48,8 | 37,8 | 39 | |
| NA302 | 121-125 | 51 | NA607+608+613 | 35 | 30 | 60 | 33,8 | 22,8 | 59 | |
| NA302 | 126-130 | 56 | NA607+608+613 | 35 | 35 | 60 | 33,8 | 27,8 | 59 | |
| NA302 | 131-135 | 61 | NA607+608+613 | 40 | 35 | 60 | 38,8 | 27,8 | 59 | |
| NA302 | 136-140 | 66 | NA607+608+613 | 40 | 40 | 60 | 38,8 | 32,8 | 59 | |
| NA302 | 141-145 | 71 | NA607+608+613 | 45 | 40 | 60 | 43,8 | 32,8 | 59 | |
| NA302 | 146-150 | 76 | NA607+608+613 | 45 | 45 | 60 | 43,8 | 37,8 | 59 | |
| NA302 | 151-155 | 81 | NA607+608+613 | 50 | 45 | 60 | 48,8 | 37,8 | 59 | |
Compensación 4 cm
Importante: para no paralizar su pedido indicar anclaje a pared (derecha o izquierda) del plato de ducha
Ejemplo de pedido 1: medida de hueco 107 cm con fijo de 40 tiene que pedir según tabla de medida (ancho A 106-110)
| Ref. NA302 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 36 (oro cepillado) | ELIGE MEDIDA DE PUERTA STANDARD Y EL FIJO FRONTAL A MEDIDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijo frontal (F1) A MEDIDA Ref. NA613 | PVP (P1+P2)=57 33,8+22,8+0,5 | PVP (P1+P2)=62 33,8+27,8+0,5 | PVP (P1+P2)=67 38,8+27,8+0,5 | PVP (P1+P2)=72 38,8+32,8+0,5 | PVP (P1+P2)=77 43,8+32,8+0,5 | PVP (P1+P2)=82 43,8+37,8+0,5 | PVP (P1+P2)=87 48,8+37,8+0,5 | |
| Hasta 30 cm | ||||||||
| Hasta 40 cm | ||||||||
| Hasta 50 cm | ||||||||
| Hasta 60 cm | ||||||||
| Hasta 70 cm | ||||||||
| Hasta 80 cm | ||||||||
| Hasta 90 cm | ||||||||
| Hasta 100 cm | ||||||||
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta (P1+P2)
Como calcular su FIJO FRONTAL NA613 (F1) A MEDIDA
A la Medida de hueco debe descontar, medida de la puerta, el perfil de giro y los imanes de cierre 4,6 cm. Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo: Hueco de 120 - Puerta (P1+P2) 72 - 4,6 perfil de giro + imanes de cierre (43,4 cm Fijo Medida)
Complemento opcional Nardi
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| NA604 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 36 (oro cepillado) |
Perfil suplemento de 15 mm |
Suplemento para medidas intermedias
Ejemplo: medida de hueco 85,5 cm, elegir el intervalo de medida Ancho (A) 81-85 y añadir el complemento NA604 para ampliar medida