Frente de ducha Nardi plegable (NA302)
VER PVP DEL PRODUCTOFrente de Ducha Fijo + Puerta Plegable
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente | Guía de consulta técnica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | Ref. identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo ver dibujo técnico | |||||||
| PVP | PVP | Puerta 1 (NA607) | Puerta 2 (NA608) | Fijo 1 (NA613) | Puerta (P1) | Puerta (P2) | Fijo (F1) | ||||
| NA302 | 81-85 | 51 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 35 | 30 | 20 | 33,8 | 22,8 | 19 | ||
| NA302 | 86-90 | 56 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 35 | 35 | 20 | 33,8 | 27,8 | 19 | ||
| NA302 | 91-95 | 61 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 40 | 35 | 20 | 38,8 | 27,8 | 19 | ||
| NA302 | 96-100 | 66 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 40 | 40 | 20 | 38,8 | 32,8 | 19 | ||
| NA302 | 101-105 | 71 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 45 | 40 | 20 | 43,8 | 32,8 | 19 | ||
| NA302 | 106-110 | 76 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 45 | 45 | 20 | 43,8 | 37,8 | 19 | ||
| NA302 | 111-115 | 81 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 50 | 45 | 20 | 48,8 | 37,8 | 19 | ||
| NA302 | 101-105 | 51 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 35 | 30 | 40 | 33,8 | 22,8 | 39 | ||
| NA302 | 106-110 | 56 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 35 | 35 | 40 | 33,8 | 27,8 | 39 | ||
| NA302 | 111-115 | 61 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 40 | 35 | 40 | 38,8 | 27,8 | 39 | ||
| NA302 | 116-120 | 66 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 40 | 40 | 40 | 38,8 | 32,8 | 39 | ||
| NA302 | 121-125 | 71 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 45 | 40 | 40 | 43,8 | 32,8 | 39 | ||
| NA302 | 126-130 | 76 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 45 | 45 | 40 | 43,8 | 37,8 | 39 | ||
| NA302 | 131-135 | 81 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 50 | 45 | 40 | 48,8 | 37,8 | 39 | ||
| NA302 | 121-125 | 51 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 35 | 30 | 60 | 33,8 | 22,8 | 59 | ||
| NA302 | 126-130 | 56 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 35 | 35 | 60 | 33,8 | 27,8 | 59 | ||
| NA302 | 131-135 | 61 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 40 | 35 | 60 | 38,8 | 27,8 | 59 | ||
| NA302 | 136-140 | 66 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 40 | 40 | 60 | 38,8 | 32,8 | 59 | ||
| NA302 | 141-145 | 71 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 45 | 40 | 60 | 43,8 | 32,8 | 59 | ||
| NA302 | 146-150 | 76 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 45 | 45 | 60 | 43,8 | 37,8 | 59 | ||
| NA302 | 151-155 | 81 | NA601 + NA607 + NA608 + NA613 | 50 | 45 | 60 | 48,8 | 37,8 | 59 | ||
Posibilidad de lateral fijo: Ref. NA643, altura 192,5 cm, adaptado al lado fijo del frente, pág. 155. Ref. NA663, altura 195 cm, adaptado al lado plegable de la mampara, pág. 157.
Compensación: 4 cm.
Importante: para no paralizar su pedido indicar anclaje a pared, derecha o izquierda, del plato de ducha.
Ejemplo de pedido: en medida de hueco 107 cm con fijo de 40 tiene que pedir según tabla de medida, ancho A 106-110.
Barras opcionales de sujeción: Barra nº 3, barra horizontal entre paredes, pág. 272.
Complemento Opcional Nardi para Medidas Intermedias
| Ref. | Color | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| NA604 16 | 16 Plata Brillo | Perfil suplemento de 15 mm | |
| NA604 05 | 05 Negro Mate | Perfil suplemento de 15 mm | |
| NA604 36 | 36 Oro Cepillado | Perfil suplemento de 15 mm |
Suplemento para medidas intermedias: ejemplo, medida de hueco 85,5 cm, elegir el intervalo de medida Ancho A 81-85 y añadir el complemento NA604 para ampliar medida.
Elige medida de Puerta Standard y el Fijo Frontal a Medida
| Fijo Frontal (F1) a medida Ref. NA613 | (P1+P2)=57 33,8+22,8+0,5 | (P1+P2)=62 33,8+27,8+0,5 | (P1+P2)=67 38,8+27,8+0,5 | (P1+P2)=72 38,8+32,8+0,5 | (P1+P2)=77 43,8+32,8+0,5 | (P1+P2)=82 43,8+37,8+0,5 | (P1+P2)=87 48,8+37,8+0,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | |
| PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | |
| Hasta 30 cm | ||||||||||||||
| Hasta 40 cm | ||||||||||||||
| Hasta 50 cm | ||||||||||||||
| Hasta 60 cm | ||||||||||||||
| Hasta 70 cm | ||||||||||||||
| Hasta 80 cm | ||||||||||||||
| Hasta 90 cm | ||||||||||||||
| Hasta 100 cm | ||||||||||||||
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta P1+P2.
Cómo calcular su Fijo Frontal NA613 F1 a medida: a la medida de hueco debe descontar la medida de la puerta, el perfil de giro y los imanes de cierre, 4,6 cm. Como resultado obtiene el fijo que necesita a medida.
Ejemplo: hueco 120 cm - puerta P1+P2 de 72 cm - 4,6 cm de perfil de giro + imanes de cierre = 43,4 cm de fijo a medida.
Fabricación a medida · Frente de Ducha Fijo + Puerta Plegable
| Ref. | Ancho (A) | 36 Oro Cepillado | ||
|---|---|---|---|---|
| Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | ||
| NA302 36 | Hasta 100 | |||
| NA302 36 | Hasta 110 | |||
| NA302 36 | Hasta 120 | |||
| NA302 36 | Hasta 130 | |||
| NA302 36 | Hasta 140 | |||
| NA302 36 | Hasta 150 | |||
| NA302 36 | Hasta 160 | |||
![]()
Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco A y puerta plegable P, indicando a qué lado del plato, derecha o izquierda, va anclada la puerta.
Observaciones: medida máxima puerta 100 cm.
Acristalamiento: vidrios decorados impresión digital, plazo de envío de 6 a 8 días hábiles pág. 269.
Complementos Opcionales · Fabricación a medida
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| INNA | Incremento en ancho, cada 10 cm o fracción | |
| INNA | Mampara con corte irregular |