Frente de ducha Delta 102
VER PVP DEL PRODUCTOFÁCIL INSTALACIÓN
Entrega Inmediata • Incluye el sistema soft-close montado desde fábrica.
Frente de ducha 2 fijos + 2 puertas correderas
Delta 102 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 21 (blanco) 36 (oro cepillado) | Ancho (A) | Apertura |
Transparente | Decorado Clio PVP |
---|---|---|---|---|
Delta 102 | 106-108,6 | 43 | ||
Delta 102 | 107-109,6 | 44 | ||
Delta 102 | 108-110,6 | 45 | ||
Delta 102 | 109-111,6 | 46 | ||
Delta 102 | 110-112,6 | 47 | ||
Delta 102 | 111-113,6 | 45,5 | ||
Delta 102 | 112-114,6 | 46,5 | ||
Delta 102 | 113-115,6 | 47,5 | ||
Delta 102 | 114-116,6 | 48,5 | ||
Delta 102 | 115-117,6 | 49,5 | ||
Delta 102 | 116-118,6 | 48 | ||
Delta 102 | 117-119,6 | 49 | ||
Delta 102 | 118-120,6 | 50 | ||
Delta 102 | 119-121,6 | 51 | ||
Delta 102 | 120-122,6 | 52 | ||
Delta 102 | 121-123,6 | 50,5 | ||
Delta 102 | 122-124,6 | 51,5 | ||
Delta 102 | 123-125,6 | 52,5 | ||
Delta 102 | 124-126,6 | 53,5 | ||
Delta 102 | 125-127,6 | 54,5 | ||
Delta 102 | 126-128,6 | 53 | ||
Delta 102 | 127-129,6 | 54 | ||
Delta 102 | 128-130,6 | 55 | ||
Delta 102 | 129-131,6 | 56 | ||
Delta 102 | 130-132,6 | 57 | ||
Delta 102 | 131-133,6 | 55,5 | ||
Delta 102 | 132-134,6 | 56,5 | ||
Delta 102 | 133-135,6 | 57,5 | ||
Delta 102 | 134-136,6 | 58,5 | ||
Delta 102 | 135-137,6 | 59,5 | ||
Delta 102 | 136-138,6 | 58 | ||
Delta 102 | 137-139,6 | 59 | ||
Delta 102 | 138-140,6 | 60 | ||
Delta 102 | 139-141,6 | 61 | ||
Delta 102 | 140-142,6 | 62 | ||
Delta 102 | 141-143,6 | 60,5 | ||
Delta 102 | 142-144,6 | 61,5 | ||
Delta 102 | 143-145,6 | 62,5 | ||
Delta 102 | 144-146,6 | 63,5 | ||
Delta 102 | 145-147,6 | 64,5 | ||
Delta 102 | 146-148,6 | 63 | ||
Delta 102 | 147-149,6 | 64 | ||
Delta 102 | 148-150,6 | 65 | ||
Delta 102 | 149-151,6 | 66 | ||
Delta 102 | 150-152,6 | 67 | ||
Delta 102 | 151-153,6 | 65,5 | ||
Delta 102 | 152-154,6 | 66,5 | ||
Delta 102 | 153-155,6 | 67,5 | ||
Delta 102 | 154-156,6 | 68,5 | ||
Delta 102 | 155-157,6 | 69,5 | ||
Delta 102 | 156-158,6 | 68 | ||
Delta 102 | 157-159,6 | 69 | ||
Delta 102 | 158-160,6 | 70 | ||
Delta 102 | 159-161,6 | 71 | ||
Delta 102 | 160-162,6 | 72 | ||
Delta 102 | 161-163,6 | 70,5 | ||
Delta 102 | 162-164,6 | 71,5 | ||
Delta 102 | 163-165,6 | 72,5 | ||
Delta 102 | 164-166,6 | 73,5 | ||
Delta 102 | 165-167,6 | 74,5 | ||
Delta 102 | 166-168,6 | 73 | ||
Delta 102 | 167-169,6 | 74 | ||
Delta 102 | 168-170,6 | 75 | ||
Delta 102 | 169-171,6 | 76 | ||
Delta 102 | 170-172,6 | 77 | ||
Delta 102 | 171-173,6 | 75,5 | ||
Delta 102 | 172-174,6 | 76,5 | ||
Delta 102 | 173-175,6 | 77,5 | ||
Delta 102 | 174-176,6 | 78,5 | ||
Delta 102 | 175-177,6 | 79,5 | ||
Delta 102 | 176-178,6 | 78 | ||
Delta 102 | 177-179,6 | 79 | ||
Delta 102 | 178-180,6 | 80 | ||
Delta 102 | 179-181,6 | 81 | ||
Delta 102 | 180-182,6 | 82 |
Compnesación: 2,6 cm.
Observaciones: Decorado Clio con el Lateral Fijo posicionado a la izquierda, el decorado queda en el interior de la mampara, posicionado a la derecha, queda por la parte exterior.
Lateral fijo standard
Ref. DE103 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 21 (blanco) 36 (oro cepillado) | Ancho (B) |
Transparente | Decorado Clio PVP |
---|---|---|---|
DE103 | 66,5-69 | ||
DE103 | 76,5-79 |
Lateral fijo a medida
Ref. DE103 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 21 (blanco) 36 (oro cepillado) | Ancho (B) | Transparente PVP |
---|---|---|
DE103 | Hasta 50 | |
DE103 | Hasta 60 | |
DE103 | Hasta 70 | |
DE103 | Hasta 80 | |
DE103 | Hasta 90 |
Importante: lateral fijo a medida no se puede fabricar con Decorado Clio.