Angular de Ducha Pavía (AI607 + AI607)
VER PVP DEL PRODUCTOVidrios en 8 mm. Diseño y Calidad Premium.
Importante: para realizar su pedido correctamente y no paralizarlo, debe indicar el intervalo de medida o bien la medida de hueco de cada lado
Angular de Ducha 2 Fijos + 2 Hojas Correderas
Ref. | Plato de Ducha (A) | Fondo (B) | Apertura (C) | Colores | Intervalos de medida | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Plata Brillo 05 Negro Mate | 36 Oro Cepillado | ||||||
Transparente PVP | Transparente PVP | Plato de Ducha | Ref. AI607 | ||||
AI607 + AI607 | 90 x 70 | 86-92 x 66-72 | 38,4-46,8 | 70 | 66-68 67-69 68-70 69-71 70-72 |
||
AI607 + AI607 | 100 x 70 | 96-102 x 66-72 | 42,6-50,9 | ||||
AI607 + AI607 | 105 x 70 | 103-109 x 66-72 | 45,7-53,9 | ||||
AI607 + AI607 | 110 x 70 | 109-114 x 66-72 | 47,9-56,0 | ||||
AI607 + AI607 | 115 x 70 | 114-119 x 66-72 | 50,1-58,2 | 75 | 72 - 74 73 - 75 74 - 76 75 - 77 |
||
AI607 + AI607 | 120 x 70 | 119-124 x 66-72 | 52,4-60,4 | ||||
AI607 + AI607 | 125 x 70 | 124-129 x 66-72 | 54,7-62,7 | ||||
AI607 + AI607 | 130 x 70 | 129-134 x 66-72 | 57,0-64,9 | ||||
AI607 + AI607 | 135 x 70 | 134-139 x 66-72 | 59,3-67,2 | 80 | 77 - 79 78 - 80 79 - 81 80 - 82 |
||
AI607 + AI607 | 90 x 75 | 86-92 x 72-77 | 39,9-48,3 | ||||
AI607 + AI607 | 100 x 75 | 96-102 x 72-77 | 44,0-52,5 | ||||
AI607 + AI607 | 105 x 75 | 103-109 x 72-77 | 46,9-55,2 | 90 | 86-88 87-89 88-90 89-91 90-92 |
||
AI607 + AI607 | 110 x 75 | 109-114 x 72-77 | 49,1-57,3 | ||||
AI607 + AI607 | 115 x 75 | 114-119 x 72-77 | 51,3-59,4 | ||||
AI607 + AI607 | 120 x 75 | 119-124 x 72-77 | 53,5-61,6 | ||||
AI607 + AI607 | 125 x 75 | 124-129 x 72-77 | 55,7-63,9 | 100 | 96-98 97-99 98-100 99-101 100-102 |
||
AI607 + AI607 | 130 x 75 | 129-134 x 72-77 | 58,0-66,0 | ||||
AI607 + AI607 | 135 x 75 | 134-139 x 72-77 | 60,3-68,2 | ||||
AI607 + AI607 | 80 x 80 | 77-82 x 77-82 | 37,8-46,2 | 110 | 103-105 104-106 105-107 106-108 117-109 |
||
AI607 + AI607 | 90 x 80 | 86-92 x 77-82 | 41,4-49,9 | ||||
AI607 + AI607 | 100 x 80 | 96-102 x 77-82 | 45,4-53,8 | ||||
AI607 + AI607 | 105 x 80 | 103-109 x 77-82 | 48,3-56,6 | ||||
AI607 + AI607 | 110 x 80 | 109-114 x 77-82 | 50,4-58,7 | 115 | 109-111 110-112 111-113 112-114 |
||
AI607 + AI607 | 115 x 80 | 114-119 x 77-82 | 52,5-60,8 | ||||
AI607 + AI607 | 120 x 80 | 119-124 x 77-82 | 54,7-62,9 | ||||
AI607 + AI607 | 125 x 80 | 124-129 x 77-82 | 56,9-65,0 | ||||
AI607 + AI607 | 130 x 80 | 129-134 x 77-82 | 59,1-67,2 | 120 | 114-116 115-117 116-118 117-119 |
||
AI607 + AI607 | 135 x 80 | 134-139 x 77-82 | 61,3-69,4 | ||||
AI607 + AI607 | 90 x 90 | 86-92 x 86-92 | 44,8-53,3 | ||||
AI607 + AI607 | 100 x 90 | 96-102 x 86-92 | 48,5-57,0 | 125 | 119-121 115-122 116-123 117-124 |
||
AI607 + AI607 | 105 x 90 | 103-109 x 86-92 | 51,2-59,7 | ||||
AI607 + AI607 | 110 x 90 | 109-114 x 86-92 | 53,2-61,6 | ||||
AI607 + AI607 | 115 x 90 | 114-119 x 86-92 | 55,3-63,6 | ||||
AI607 + AI607 | 120 x 90 | 119-124 x 86-92 | 57,5-65,8 | 130 | 124-126 125-127 126-128 127-129 |
||
AI607 + AI607 | 125 x 90 | 124-129 x 86-92 | 59,8-68,0 | ||||
AI607 + AI607 | 130 x 90 | 129-134 x 86-92 | 62,2-70,2 | ||||
AI607 + AI607 | 135 x 90 | 134-139 x 86-92 | 64,6-72,6 | ||||
AI607 + AI607 | 100 x 100 | 96-102 x 96-102 | 54,4-62,9 | 135 | 129-131 130-132 131-133 132-134 |
||
AI607 + AI607 | 105 x 100 | 103-109 x 96-102 | 56,2-64,8 | ||||
AI607 + AI607 | 110 x 100 | 109-114 x 96-102 | 58,2-66,7 | ||||
AI607 + AI607 | 115 x 100 | 114-119 x 96-102 | 60,2-68,7 | ||||
AI607 + AI607 | 120 x 100 | 119-124 x 96-102 | 62,2-70,6 | 140 | 134-136 135-137 136-138 137-139 |
||
AI607 + AI607 | 125 x 100 | 124-129 x 96-102 | 64,2-72,6 | ||||
AI607 + AI607 | 130 x 100 | 129-134 x 96-102 | 66,2-74,6 | ||||
AI607 + AI607 | 135 x 100 | 134-139 x 96-102 | 68,2-76,6 |
Importante: solo se pueden hacer combinaciones de la tabla de precios
Ref. identificativa en albaranes y factura: Ref. AI607 + AI607 + AI605