Frente de ducha S400 (CU100)
VER PVP DEL PRODUCTOFÁCIL INSTALACIÓN
Entrega Inmediata • Rodamientos dobles superior regulables
Frente de ducha 2 fijos + 2 puertas correderas
Ref. | Ancho | Apertura (C) | Transparente PVP | Decorado Clio PVP |
---|---|---|---|---|
CU100 16 | 138-144 | 56,5 | ||
CU100 16 | 144-150 | 59,5 | ||
CU100 16 | 150-156 | 62,5 | ||
CU100 16 | 156-162 | 65,5 | ||
CU100 16 | 162-168 | 68,5 | ||
CU100 16 | 168-174 | 71,5 | ||
CU100 16 | 174-180 | 74,5 | ||
CU100 16 | 180-186 | 77,5 | ||
CU100 16 | 186-192 | 80,5 | ||
CU100 16 | 192-198 | 83,5 | ||
CU100 16 | 198-204 | 83,5 |
Lateral fijo standard
Ref. | Ancho | Transparente PVP | Decorado Clio PVP |
---|---|---|---|
CU103 16 | 66-69 | ||
CU103 16 | 76-79 |
Observaciones: Decorado Clio con el Lateral Fijo posicionado a la dcha. el decorado queda en el interior de la mampara, posicionado a la izda. queda por la parte exterior
Lateral fijo a medida
Ref. | Ancho | Transparente PVP |
---|---|---|
CU103 16 | Hasta 50 | |
CU103 16 | Hasta 60 | |
CU103 16 | Hasta 70 | |
CU103 16 | Hasta 80 | |
CU103 16 | Hasta 90 |
Observaciones: lateral fijo a medida no se puede fabricar con Decorado Clio