Frente de ducha Nardi plegable (NA307)
VER PVP DEL PRODUCTOPARA ESPACIO REDUCIDO
NOVEDAD EN ORO CEPILLADO
Entrega Inmediata
Mampara para espacios reducidos
Producto a medida incluye barra opcional pág. 109, sin ningún coste adicional
Frente ducha puerta plegable + lateral fijo
| Ref. NA307 Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||
| Ref. NA307 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 36 (oro cepillado) | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Puerta 1 (NA607) | Puerta 2 (NA608) | Puerta (P1) | Puerta (P2) |
| Puerta Plegable | 62,5-64 | 51 | NA601 + 607 +608 | 35 | 30 | 33,8 | 22,8 | |
| Puerta Plegable | 65,5-67 | 54 | NA601 + 607 +608 | 38 | 30 | 36,8 | 22,8 | |
| Puerta Plegable | 67,5-69 | 56 | NA601 + 607 +608 | 35 | 35 | 33,8 | 27,8 | |
| Puerta Plegable | 70,5-72 | 59 | NA601 + 607 +608 | 38 | 35 | 36,8 | 27,8 | |
| Puerta Plegable | 72,5-74 | 61 | NA601 + 607 +608 | 40 | 35 | 38,8 | 27,8 | |
| Puerta Plegable | 75,5-77 | 64 | NA601 + 607 +608 | 38 | 40 | 36,8 | 32,8 | |
| Puerta Plegable | 77,5-79 | 66 | NA601 + 607 +608 | 40 | 40 | 38,8 | 32,8 | |
| Puerta Plegable | 80,5-82 | 69 | NA601 + 607 +608 | 48 | 35 | 46,8 | 27,8 | |
| Puerta Plegable | 82,5-84 | 71 | NA601 + 607 +608 | 45 | 40 | 43,8 | 32,8 | |
| Puerta Plegable | 85,5-87 | 74 | NA601 + 607 +608 | 48 | 40 | 46,8 | 32,8 | |
| Puerta Plegable | 87,5-89 | 76 | NA601 + 607 +608 | 45 | 45 | 43,8 | 37,8 | |
| Puerta Plegable | 90,5-92 | 79 | NA601 + 607 +608 | 48 | 45 | 46,8 | 37,8 | |
| Puerta Plegable | 92,5-94 | 81 | NA601 + 607 +608 | 50 | 45 | 48,8 | 37,8 | |
Compensación 1,5 cm
Importante: para no paralizar su pedido indicar derecha o izquierda.
Frente ducha puerta plegable + lateral fijo
| REF. NA305 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 36 (oro cepillado) Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||
|---|---|---|---|---|
| Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Desarrollo Ver dibujo técnico | |||
| Ref. NA307 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (B) | PVP | Ref. | Fijo (F1) |
| Lateral fijo | 66,5-69 | NA623 | 64 | |
| Lateral fijo | 76,5-79 | NA623 | 74 | |
| Lateral fijo | 86,5-89 | NA623 | 84 | |
Ejemplo de pedido: en medida de hueco 88 x 68 cm tiene que pedir según tabla de medida (ancho A 87,5-89) x (B 66,5-69)
Lateral fijo a medida valor por lado
| Ref. NA623 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 36 (oro cepillado) | Ancho (B) | PVP |
|---|---|---|
| Lateral fijo | Hasta 30 | |
| Lateral fijo | Hasta 40 | |
| Lateral fijo | Hasta 50 | |
| Lateral fijo | Hasta 60 | |
| Lateral fijo | Hasta 70 | |
| Lateral fijo | Hasta 80 | |
| Lateral fijo | Hasta 90 | |
| Lateral fijo | Hasta 100 |
Complemento opcional
Nardi para el frente plegable
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| NA604 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 36 (oro cepillado) |
Perfil suplemento de 15 mm |
Suplemento para medidas intermedias
Ejemplo: medida de hueco 89,5 cm, elegir el intervalo de medida Ancho (A) 87,5-89 y añadir el complemento NA604 para ampliar medida