Frente de ducha Nardi abatible (NA415)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Frente ducha 2 fijos + 2 puertas abatibles
Ref. NA415 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Guía de consulta técnica | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||||||
Ref.NA415 | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Fijo 1 (NA609) | Puerta 1 (NA608) | Puerta 2 (NA608) | Fijo 2 (NA609) | Fijo F1 | Puerta 1 P1 | Puerta 2 P2 | Fijo F2 |
NA415 |
101,5-106.5 | 56 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 20 | 35 | 35 | 20 | 21,5 | 27,8 | 27,8 | 21,5 | |
NA415 | 106,5-111,5 | 61 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 20 | 40 | 35 | 20 | 21,5 | 32,8 | 27,8 | 21,5 | |
NA415 | 111,5-116,5 | 66 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 20 | 40 | 40 | 20 | 21,5 | 32,8 | 32,8 | 21,5 | |
NA415 | 116,5-121,5 | 71 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 20 | 45 | 40 | 20 | 21,5 | 37,8 | 32,8 | 21,5 | |
NA415 | 121,5-126,5 | 76 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 20 | 45 | 45 | 20 | 21,5 | 37,8 | 37,8 | 21,5 | |
NA415 | 126,5-131,5 | 81 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 20 | 50 | 45 | 20 | 21,5 | 42,8 | 37,8 | 21,5 | |
NA415 | 131,5-136,5 | 86 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 20 | 50 | 50 | 20 | 21,5 | 42,8 | 42,8 | 21,5 | |
NA415 | 136,5-141,5 | 71 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 45 | 40 | 30 | 31,5 | 37,8 | 32,8 | 31,5 | |
NA415 | 141,5-146,5 | 86 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 45 | 45 | 30 | 31,5 | 37,8 | 37,8 | 31,5 | |
NA415 | 146,5-151,5 | 81 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 50 | 45 | 30 | 31,5 | 42,8 | 37,8 | 31,5 | |
NA415 | 151,5-156,5 | 86 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 50 | 50 | 30 | 31,5 | 42,8 | 42,8 | 31,5 | |
NA415 | 156,5-161,5 | 91 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 55 | 50 | 30 | 31,5 | 47,8 | 42,8 | 31,5 | |
NA415 | 161,5-166,5 | 96 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 55 | 55 | 30 | 31,5 | 47,8 | 47,8 | 31,5 | |
NA415 | 166,5-171,5 | 101 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 60 | 55 | 30 | 31,5 | 52,8 | 47,8 | 31,5 | |
NA415 | 171,5-176,5 | 106 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 60 | 60 | 30 | 31,5 | 52,8 | 52,8 | 31,5 | |
NA415 | 176,5-181,5 | 111 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 65 | 60 | 30 | 31,5 | 57,8 | 52,8 | 31,5 | |
NA415 | 181,5-186,5 | 86 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 50 | 50 | 60 | 31,5 | 42,8 | 42,8 | 61,5 | |
NA415 | 186,5-191,5 | 91 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 55 | 50 | 60 | 31,5 | 47,8 | 42,8 | 61,5 | |
NA415 | 191,5-196,5 | 96 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 55 | 55 | 60 | 31,5 | 47,8 | 47,8 | 61,5 | |
NA415 | 196,5-201,5 | 101 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 60 | 55 | 60 | 31,5 | 52,8 | 47,8 | 61,5 | |
NA415 | 201,5-206,5 | 106 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 60 | 60 | 60 | 31,5 | 52,8 | 52,8 | 61,5 | |
NA415 | 206,5-211,5 | 111 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 60 | 65 | 60 | 31,5 | 52,8 | 57,8 | 61,5 | |
NA415 | 211,5-216,5 | 116 | NA609(2) + 608(2) + 606 | 30 | 65 | 65 | 60 | 31,5 | 57,8 | 57,8 | 61,5 |
Compensación 5 cm
Ejemplo de pedido: para una medida de hueco de 152 cm hay que ver rango de medida de ancho A (151,5-156,5)
ELIGE MEDIDA DE LAS PUERTAS STANDARD Y LOS FIJOS FRONTALES A MEDIDA O COMBÍNALOS CON STANDARD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijo Frontal A MEDIDA 1 Unidad Ref. NA609 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Fijo Frontal STANDARD 1 Unidad REF. NA609 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Puertas abatibles STANDARD 2 Unidades Ref. NA608 + NA606 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | |||||||||
Ancho (F1 o F2) | PVP | Ancho (F1 o F2) | PVP | Ancho P1 y P2 | PVP | ||||||
Hasta 30 cm | 21.5 cm | 27.8 cm | |||||||||
Hasta 40 cm | 31.5 cm | 32.8 cm | |||||||||
Hasta 50 cm | 61.5 cm | 37.8 cm | |||||||||
Hasta 60 cm | 42.8 cm | ||||||||||
Hasta 70 cm | 47.8 cm | ||||||||||
Hasta 80 cm | 52.8 cm | ||||||||||
Hasta 90 cm | 57.8 cm | ||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco, medida Puertas (P1) y (P2) y medida de los Fijos Frontales NA609 a medida o standard
Como calcular sus FIJOS FRONTALES NA609 (F1 Y F2)
A la Medida de Hueco debe descontar la medida de las puertas P1 y P2 y los imanes de cierre total 3,0 cm
Como resultado le da la medida de los fijos Ref. NA609 ( F1 y F2 ) que necesita, puede elegir las dos medidas iguales o diferente. Pudiendo combinar fijo a medida y estándar siempre que la medida lo permita
Ejemplo: Hueco 182 - Puertas P1 y P2 ( 57,8 x 2) - 3,0 (63,4 cm MEDIDA TOTAL PARA FIJOS NA609)
Observaciones:ver pág. 78 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA643