Frente de ducha Nardi abatible (NA515)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Frente ducha 2 fijos + 2 puertas abatibles
REF. NA515 05 (negro) 16 (plata alto brillo) VALOR MAMPARA | Guía de consulta técnica | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||||||
Ref. NA515 | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Puerta 2 (NA600) | Fijo 2 (NA603) | Fijo F1 | Puerta 1 P1 | Puerta 2 P2 | Fijo F2 |
NA515 | 112-117 | 61 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 20 | 40 | 40 | 20 | 22,5 | 32,3 | 32,3 | 22,5 | |
NA515 | 117-122 | 66 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 20 | 45 | 40 | 20 | 22,5 | 37,3 | 32,3 | 22,5 | |
NA515 | 122-127 | 71 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 20 | 45 | 45 | 20 | 22,5 | 37,3 | 37,3 | 22,5 | |
NA515 | 127-132 | 76 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 20 | 50 | 45 | 20 | 22,5 | 42,3 | 37,3 | 22,5 | |
NA515 | 132-137 | 61 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 30 | 40 | 40 | 30 | 32,5 | 32,3 | 32,3 | 32,5 | |
NA515 | 137-142 | 66 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 30 | 45 | 40 | 30 | 32,5 | 37,3 | 32,3 | 32,5 | |
NA515 | 142-147 | 71 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 30 | 45 | 45 | 30 | 32,5 | 37,3 | 37,3 | 32,5 | |
NA515 | 147-152 | 76 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 30 | 50 | 45 | 30 | 32,5 | 42,3 | 37,3 | 32,5 | |
NA515 | 152-157 | 61 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42,5 | 32,3 | 32,3 | 42,5 | |
NA515 | 157-162 | 66 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 40 | 45 | 40 | 40 | 42,5 | 37,3 | 32,3 | 42,5 | |
NA515 | 162-167 | 71 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 40 | 45 | 45 | 40 | 42,5 | 37,3 | 37,3 | 42,5 | |
NA515 | 167-172 | 76 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 40 | 50 | 45 | 40 | 42,5 | 42,3 | 37,3 | 42,5 | |
NA515 | 172-177 | 61 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 50 | 40 | 40 | 50 | 52,5 | 32,3 | 32,3 | 52,5 | |
NA515 | 177-182 | 66 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 50 | 45 | 40 | 50 | 52,5 | 37,3 | 32,3 | 52,5 | |
NA515 | 182-187 | 71 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 50 | 45 | 45 | 50 | 52,5 | 37,3 | 37,3 | 52,5 | |
NA515 | 187-192 | 76 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 50 | 50 | 45 | 50 | 52,5 | 42,3 | 37,3 | 52,5 | |
NA515 | 192-197 | 61 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 60 | 40 | 40 | 60 | 62,5 | 32,3 | 32,3 | 62,5 | |
NA515 | 197-202 | 66 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 60 | 45 | 40 | 60 | 62,5 | 37,3 | 32,3 | 62,5 | |
NA515 | 202-207 | 71 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 60 | 45 | 45 | 60 | 62,5 | 37,3 | 37,3 | 62,5 | |
NA515 | 207-212 | 76 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 60 | 50 | 45 | 60 | 62,5 | 42,3 | 37,3 | 62,5 | |
NA515 | 212-217 | 81 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 60 | 50 | 50 | 60 | 62,5 | 42,3 | 42,3 | 62,5 |
Compensación 5 cm
Ejemplo de pedido : Para una medida de hueco de 213 cm hay que ver rango de medida de ancho A (212-217)
ELIGE MEDIDA DE LAS PUERTAS STANDARD Y LOS FIJOS FRONTALES A MEDIDA O COMBÍNALOS CON STANDARD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijo Frontal A MEDIDA 1 Unidad Ref. NA603 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Fijo Frontal STANDARD 1 Unidad REF. NA603 | Puertas abatibles STANDARD 2 Unidades Ref. NA600 + NA606 | |||||||||
Ancho (F1 o F2) | PVP | Ancho (F1 o F2) | PVP | Ancho P1 y P2 | PVP | ||||||
Hasta 30 cm | |||||||||||
Hasta 40 cm | |||||||||||
Hasta 50 cm | |||||||||||
Hasta 60 cm | |||||||||||
Hasta 70 cm | |||||||||||
Hasta 80 cm | |||||||||||
Hasta 90 cm | |||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco, medida puertas P1 y P2 y medida fijos frontales NA603 a medida o standard
Como calcular sus FIJOS FRONTALES NA603 (F1 Y F2)
A la Medida de Hueco debe descontar la medida de las puertas P1 y P2 y los imanes de cierre total 2,0 cm. Como resultado le da la medida de los fijos Ref. NA603 ( F1 y F2 ) que necesita, puede elegir las 2 medidas iguales o diferente y también combinar Fijo Frontal a medida o standard, siempre que la medida lo permita
Ejemplo: Hueco 222 - Puertas P1 y P2 ( 57,3 x 2) - 2,0 (105,4 cm medida total para fijos NA603)
Observaciones:ver pág. 79 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA633