Frente de ducha Nardi abatible (NA403)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Frente ducha fijo + puerta abatible + perfil de cierre
Guía de consulta técnica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||
Ref. NA403 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Fijo 1 (NA609) | Puerta 1 (NA608) | Fijo F1 | Puerta 1 P1 |
NA403 | 70-75 | 43 | NA609 +608 +602 | 20 | 50 | 21,5 | 42,8 | |
NA403 | 75-80 | 48 | NA609 +608 +602 | 20 | 55 | 21,5 | 47,8 | |
NA403 | 80-85 | 53 | NA609 +608 +602 | 20 | 60 | 21,5 | 52,8 | |
NA403 | 85-90 | 48 | NA609 +608 +602 | 30 | 55 | 31,5 | 47,8 | |
NA403 | 90-95 | 53 | NA609 +608 +602 | 30 | 60 | 31,5 | 52,8 | |
NA403 | 95-100 | 58 | NA609 +608 +602 | 30 | 65 | 31,5 | 57,8 | |
NA403 | 100-105 | 63 | NA609 +608 +602 | 30 | 70 | 31,5 | 62,8 | |
NA403 | 105-110 | 68 | NA609 +608 +602 | 30 | 75 | 31,5 | 67,8 | |
NA403 | 110-115 | 79 | NA609 +608 +602 | 30 | 80 | 31,5 | 72,8 | |
NA403 | 115-120 | 48 | NA609 +608 +602 | 60 | 55 | 61,5 | 47,8 | |
NA403 | 120-125 | 53 | NA609 +608 +602 | 60 | 60 | 61,5 | 52,8 | |
NA403 | 125-130 | 58 | NA609 +608 +602 | 60 | 65 | 61,5 | 57,8 | |
NA403 | 130-135 | 63 | NA609 +608 +602 | 60 | 70 | 61,5 | 62,8 | |
NA403 | 135-140 | 68 | NA609 +608 +602 | 60 | 75 | 61,5 | 67,8 | |
NA403 | 140-145 | 73 | NA609 +608 +602 | 60 | 80 | 61,5 | 72,8 |
Compensación 5 cm
Importante: para no paralizar su pedido indicar derecha o izquierda.
Ejemplo de pedido: para una medida de hueco de 126 cm hay que ver rango de medida de ancho A (125-130)
ELIGE MEDIDA DE LA PUERTA STANDARD Y EL FIJO FRONTAL A MEDIDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijo Frontal (F1) A MEDIDA Ref. NA609 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | PVP (P1) 42,8 | PVP (P1) 47,8 | PVP (P1) 52,8 | PVP (P1) 57,8 | PVP (P1) 62,8 | PVP (P1) 67,8 | PVP (P1) 72,8 | ||||
Hasta 30 cm | |||||||||||
Hasta 40 cm | |||||||||||
Hasta 50 cm | |||||||||||
Hasta 60 cm | |||||||||||
Hasta 70 cm | |||||||||||
Hasta 80 cm | |||||||||||
Hasta 90 cm | |||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta (P1), indicando a que lado dcha. o izda. va anclado el fijo frontal de la mampara Ref. NA609
Como calcular su FIJO FRONTAL NA609 (F1) A MEDIDA
A la Medida de hueco debe descontar la medida de la puerta y el perfil de cierre 5,2 cm. Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo: : Hueco 109 -Puerta P1 62,8 - 5,2 perfil de cierre (41,0 cm Fijo Medida)
Observaciones: ver pág. 78 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA643