Frente de ducha Nardi abatible (NA408)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Frente de Ducha Fijo + Puerta Abatible + Lateral Fijo
Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||
Ref. NA408 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Fijo 1 (NA609) | Puerta 1 (NA608) | Fijo F1 | Puerta 1 P1 |
Fijo+ Puerta abatible | 65,5-68 | 33 | NA609 + 608 | 28 | 40 | 29,5 | 32,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 67,5-70 | 43 | NA609 + 608 | 20 | 50 | 21,5 | 42,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 70,5-73 | 38 | NA609 + 608 | 28 | 45 | 29,5 | 37,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 72,5-75 | 38 | NA609 + 608 | 30 | 45 | 31,5 | 37,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 75,5-78 | 43 | NA609 + 608 | 28 | 50 | 29,5 | 42,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 77,5-80 | 43 | NA609 + 608 | 30 | 50 | 31,5 | 42,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 80,5-83 | 48 | NA609 + 608 | 28 | 55 | 29,5 | 47,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 82,5-85 | 58 | NA609 + 608 | 20 | 65 | 21,5 | 57,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 85,5-88 | 53 | NA609 + 608 | 28 | 60 | 29,5 | 52,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 87,5-90 | 53 | NA609 + 608 | 30 | 60 | 31,5 | 52,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 90,5-93 | 58 | NA609 + 608 | 28 | 65 | 29,5 | 57,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 92,5-95 | 58 | NA609 + 608 | 30 | 65 | 31,5 | 57,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 95,5-98 | 63 | NA609 + 608 | 28 | 70 | 29,5 | 62,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 97,5-100 | 63 | NA609 + 608 | 30 | 70 | 31,5 | 62,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 100,5-103 | 68 | NA609 + 608 | 28 | 75 | 29,5 | 67,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 102,5-105 | 68 | NA609 + 608 | 30 | 75 | 31,5 | 67,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 105,5-108 | 73 | NA609 + 608 | 28 | 80 | 29,5 | 72,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 107,5-110 | 73 | NA609 + 608 | 30 | 80 | 31,5 | 72,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 110,5-113 | 43 | NA609 + 608 | 63 | 50 | 64,5 | 42,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 112,5-115 | 48 | NA609 + 608 | 60 | 55 | 21,5 | 47,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 115,5-118 | 48 | NA609 + 608 | 63 | 55 | 64,5 | 47,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 117,5-120 | 53 | NA609 + 608 | 60 | 60 | 61,5 | 52,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 120,5-123 | 53 | NA609 + 608 | 63 | 60 | 64,5 | 52,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 122,5-125 | 58 | NA609 + 608 | 60 | 65 | 61,5 | 57,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 125,5-128 | 58 | NA609 + 608 | 63 | 65 | 64,5 | 57,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 127,5-130 | 63 | NA609 + 608 | 60 | 70 | 61,5 | 62,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 130,5-133 | 63 | NA609 + 608 | 63 | 70 | 64,5 | 62,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 132,5-135 | 68 | NA609 + 608 | 60 | 75 | 61,5 | 67,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 135,5-138 | 68 | NA609 + 608 | 63 | 75 | 64,5 | 67,8 | |
Fijo+ Puerta abatible | 137,5-140 | 73 | NA609 + 608 | 60 | 80 | 61,5 | 72,8 |
Compensación 2,5 cm
Importante: para no paralizar su pedido indique a que lado del plato (dcha. o izda.) va anclado el lado fijo de la mampara.
Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||
---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Desarrollo Ver dibujo técnico | |||
Ref. NA408 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (B) | PVP | Ref. | Fijo (F2) |
Lateral fijo | 66,5-69 | NA623 | 64 | |
Lateral fijo | 76,5-79 | NA623 | 74 | |
Lateral fijo | 86,5-89 | NA623 | 84 |
Ejemplo de pedido: para una medida de hueco de 129x68cm hay que ver rango de medida de ancho A (127,5-130)x(66,5-69)
Lateral fijo a medida valor por lado
Ref. NA623 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (B) | PVP |
---|---|---|
Lateral fijo | Hasta 60 | |
Lateral fijo | Hasta 70 | |
Lateral fijo | Hasta 80 | |
Lateral fijo | Hasta 90 |
ELIGE MEDIDA DE LA PUERTA STANDARD Y EL FIJO FRONTAL A MEDIDA
Fijo Frontal (F1) A MEDIDA Ref. NA609 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | PVP (P1) 32,8 | PVP (P1) 37,8 | PVP (P1) 42,8 | PVP (P1) 47,8 | PVP (P1) 52,8 | PVP (P1) 57,8 | PVP (P1) 62,8 | PVP (P1) 67,8 | PVP (P1) 72,8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 30 cm | ||||||||||||
Hasta 40 cm | ||||||||||||
Hasta 50 cm | ||||||||||||
Hasta 60 cm | ||||||||||||
Hasta 70 cm | ||||||||||||
Hasta 80 cm | ||||||||||||
Hasta 90 cm | ||||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta (P1) indicando dcha o izda donde va anclado el fijo frontal NA609
Como calcular su FIJO FRONTAL NA609 (F1) A MEDIDA
A la Medida de hueco debe descontar la medida de la puerta y los imanes de cierre 2,5 cm. Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo: Hueco 109 - Puerta P1 62,8 - 2,5 cm (43,7 cm Fijo Medida)
Observaciones: ver pág. 78 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA643