Frente de ducha Nardi abatible (NA507)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Frente ducha puerta abatible + lateral fijo
Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||
Ref. NA507 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Puerta 1 (NA600) | Puerta (P1) | ||
Puerta abatible | 52,5-54 | 46 | NA601+600 | 55 | 47,3 | |||
Puerta abatible | 57,5-59 | 51 | NA601+600 | 60 | 52,3 | |||
Puerta abatible | 62,5-64 | 56 | NA601+600 | 65 | 57,3 | |||
Puerta abatible | 67,5-69 | 61 | NA601+600 | 70 | 62,3 | |||
Puerta abatible | 72,5-74 | 66 | NA601+600 | 75 | 67,3 | |||
Puerta abatible | 77,5-79 | 71 | NA601+600 | 80 | 72,3 |
Compensación 1,5 cm
Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||
---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Desarrollo Ver dibujo técnico | |||
Ref. NA507 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (B) | PVP | Ref. | Fijo (F1) |
Lateral fijo | 66,5-69 | NA623 | 64 | |
Lateral fijo | 76,5-79 | NA623 | 74 | |
Lateral fijo | 86,5-89 | NA623 | 84 |
Compensación 2,5cm
Ejemplo de pedido 1: para una medida de hueco 63x67cm hay que ver rango de medida de ancho A (62,5-64)x(66,5-69)
Lateral fijo a medida valor por lado
Ref. NA623 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (B) | PVP |
---|---|---|
Lateral fijo | Hasta 30 | |
Lateral fijo | Hasta 40 | |
Lateral fijo | Hasta 50 | |
Lateral fijo | Hasta 60 | |
Lateral fijo | Hasta 70 | |
Lateral fijo | Hasta 80 | |
Lateral fijo | Hasta 90 | |
Lateral fijo | Hasta 100 |
Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco
Observaciones: ver pág. 78 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA643
Complemento opcional Nardi
Ref. NA604 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Descripción | PVP |
---|---|---|
NA604 | Perfil suplemento de 15 mm |
Suplemento: para medidas intermedias
Ejemplo: medida de hueco 65 cm acoplar NA604 en ancho (A) 62,5-64