Frente de ducha Nardi abatible (NA502)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Frente ducha fijo + puerta abatible
Guía de consulta técnica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||
Ref. NA502 | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Fijo 1 (NA613) | Puerta 1 (NA600) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | Puerta (P1) |
NA502 | 71-75 | 46 | NA601 +600 +613 | 20 | 55 | 19 | 47,3 | |
NA502 | 76-80 | 51 | NA601 +600 +613 | 20 | 60 | 19 | 52,3 | |
NA502 | 81-85 | 56 | NA601 +600 +613 | 20 | 65 | 19 | 57,3 | |
NA502 | 86-90 | 61 | NA601 +600 +613 | 20 | 70 | 19 | 62,3 | |
NA502 | 91-95 | 66 | NA601 +600 +613 | 20 | 75 | 19 | 67,3 | |
NA502 | 96-100 | 71 | NA601 +600 +613 | 20 | 80 | 19 | 72,3 | |
NA502 | 91-95 | 46 | NA601 +600 +613 | 40 | 55 | 39 | 47,3 | |
NA502 | 96-100 | 51 | NA601 +600 +613 | 40 | 60 | 39 | 52,3 | |
NA502 | 101-105 | 56 | NA601 +600 +613 | 40 | 65 | 39 | 57,3 | |
NA502 | 106-110 | 61 | NA601 +600 +613 | 40 | 70 | 39 | 62,3 | |
NA502 | 111-115 | 66 | NA601 +600 +613 | 40 | 75 | 39 | 67,3 | |
NA502 | 116-120 | 71 | NA601 +600 +613 | 40 | 80 | 39 | 72,3 |
Compensación 4 cm
Ejemplo de pedido 1: para una medida de hueco de 74 cm hay que ver rango de medida de Ancho (71-75)
ELIGE MEDIDA DE LA PUERTA STANDARD Y EL FIJO FRONTAL A MEDIDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijo Frontal (F1) A MEDIDA Ref. NA603 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | PVP (P1) 42,3 | PVP (P1) 47,3 | PVP (P1) 52,3 | PVP (P1) 57,3 | PVP (P1) 62,3 | PVP (P1) 67,3 | PVP (P1) 72,3 | PVP (P1) 72,3 | |||
Hasta 30 cm | |||||||||||
Hasta 40 cm | |||||||||||
Hasta 50 cm | |||||||||||
Hasta 60 cm | |||||||||||
Hasta 70 cm | |||||||||||
Hasta 80 cm | |||||||||||
Hasta 90 cm | |||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta (P1)
Como calcular su FIJO FRONTAL NA613 (F1) A MEDIDA
A la Medida de hueco debe descontar, medida de la puerta, el perfil de giro y los imanes de cierre 4,6 cm. Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo: Hueco 109 - Puerta (P1) 67,3 - 4,6 perfil de giro + imanes de cierre (37,1 cm Fijo Medida)
Observaciones: ver pág. 78 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA643
Complemento opcional Nardi
Ref. | Descripción | PVP |
---|---|---|
NA604 05 (negro) 16 (plata alto brillo) |
Perfil suplemento de 15 mm |
Ejemplo de pedido : para una medida de hueco de 75,5 cm hay que ver rango de medida de Ancho A (71-75) y hay que añadir el suplemento (NA604)