Frente de ducha Nardi abatible (NA503)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Frente ducha fijo + puerta abatible + perfil de cierre
Guía de consulta técnica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||
Ref. NA503 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo (F1) | Puerta (P1) |
NA503 | 70-75 | 41 | NA603 +600 +602 | 20 | 50 | 22,5 | 42,3 | |
NA503 | 75-80 | 46 | NA603 +600 +602 | 20 | 55 | 22,5 | 47,3 | |
NA503 | 80-85 | 41 | NA603 +600 +602 | 30 | 50 | 32,5 | 42,3 | |
NA503 | 85-90 | 46 | NA603 +600 +602 | 30 | 55 | 32,5 | 47,3 | |
NA503 | 90-95 | 51 | NA603 +600 +602 | 30 | 60 | 32,5 | 52,3 | |
NA503 | 95-100 | 46 | NA603 +600 +602 | 40 | 55 | 42,5 | 47,3 | |
NA503 | 100-105 | 51 | NA603 +600 +602 | 40 | 60 | 42,5 | 52,3 | |
NA503 | 105-110 | 56 | NA603 +600 +602 | 40 | 65 | 42,5 | 57,3 | |
NA503 | 110-115 | 61 | NA603 +600 +602 | 40 | 70 | 42,5 | 62,3 | |
NA503 | 115-120 | 56 | NA603 +600 +602 | 50 | 65 | 52,5 | 57,3 | |
NA503 | 120-125 | 61 | NA603 +600 +602 | 50 | 70 | 52,5 | 62,3 | |
NA503 | 125-130 | 56 | NA603 +600 +602 | 60 | 65 | 62,5 | 57,3 | |
NA503 | 130-135 | 61 | NA603 +600 +602 | 60 | 70 | 62,5 | 62,3 | |
NA503 | 135-140 | 66 | NA603 +600 +602 | 60 | 75 | 62,5 | 67,3 |
Compensación 5 cm
Ejemplo de pedido: para una medida de hueco de 109 cm hay que ver rango de medida de Ancho (105-110)
ELIGE MEDIDA DE LA PUERTA STANDARD Y EL FIJO FRONTAL A MEDIDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijo Frontal (F1) A MEDIDA Ref. NA603 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | PVP (P1) 42,3 | PVP (P1) 47,3 | PVP (P1) 52,3 | PVP (P1) 57,3 | PVP (P1) 62,3 | PVP (P1) 67,3 | PVP (P1) 72,3 | ||||
Hasta 30 cm | |||||||||||
Hasta 40 cm | |||||||||||
Hasta 50 cm | |||||||||||
Hasta 60 cm | |||||||||||
Hasta 70 cm | |||||||||||
Hasta 80 cm | |||||||||||
Hasta 90 cm | |||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta (P1)
Como calcular su FIJO FRONTAL NA603 (F1) A MEDIDA
A la Medida de hueco debe descontar medida de la puerta y perfil de cierre 5,2 cm Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo: Hueco 109 - Puerta P1 67,3 - 5,2 Perfil de cierre (36,5 cm Fijo Medida)
Observaciones: ver pág. 79 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA633