Frente de ducha Nardi abatible (NA508)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Frente ducha fijo + puerta abatible + lateral fijo
Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||
Ref. NA508 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo (F1) | Puerta (P1) |
Fijo+ Puerta abatible | 67,5-70 | 41 | NA603 + 600 | 20 | 50 | 22,5 | 42,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 72,5-75 | 46 | NA603 + 600 | 20 | 55 | 22,5 | 47,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 77,5-80 | 41 | NA603 + 600 | 30 | 50 | 32,5 | 42,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 82,5-85 | 46 | NA603 + 600 | 30 | 55 | 32,5 | 47,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 87,5-90 | 51 | NA603 + 600 | 30 | 60 | 32,5 | 52,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 92,5-95 | 46 | NA603 + 600 | 40 | 55 | 42,5 | 47,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 97,5-100 | 51 | NA603 + 600 | 40 | 60 | 42,5 | 52,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 102,5-105 | 56 | NA603 + 600 | 40 | 65 | 42,5 | 57,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 107,5-110 | 61 | NA603 + 600 | 40 | 70 | 42,5 | 62,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 112,5-115 | 56 | NA603 + 600 | 50 | 65 | 52,5 | 57,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 117,5-120 | 61 | NA603 + 600 | 50 | 70 | 52,5 | 62,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 122,5-125 | 66 | NA603 + 600 | 50 | 75 | 52,5 | 67,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 127,5-130 | 61 | NA603 + 600 | 60 | 70 | 62,5 | 62,3 | |
Fijo+ Puerta abatible | 132,5-135 | 66 | NA603 + 600 | 60 | 75 | 62,5 | 67,3 |
Compensación 2,5 cm
Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||
---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Desarrollo Ver dibujo técnico | |||
Ref. NA508 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (B) | PVP | Ref. | Fijo F2 (NA603) |
Lateral fijo | 66,5-69 | NA623 | 64 | |
Lateral fijo | 76,5-79 | NA623 | 74 | |
Lateral fijo | 86,5-89 | NA623 | 84 |
Compensación 2,5 cm
Ejemplo de pedido 1: para una medida de hueco de 129x68 cm hay que ver rango de medida de ancho A (127,5-130)x(66,5-69)
Lateral fijo a medida valor por lado
Ref. NA623 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (B) | PVP |
---|---|---|
Lateral fijo | Hasta 60 | |
Lateral fijo | Hasta 70 | |
Lateral fijo | Hasta 80 | |
Lateral fijo | Hasta 90 |
ELIGE MEDIDA DE LA PUERTA STANDARD Y EL FIJO FRONTAL A MEDIDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijo Frontal (F1) A MEDIDA Ref. NA603 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | PVP (P1) 42,3 | PVP (P1) 47,3 | PVP (P1) 52,3 | PVP (P1) 57,3 | PVP (P1) 62,3 | PVP (P1) 67,3 | PVP (P1) 72,3 | ||||
Hasta 30 cm | |||||||||||
Hasta 40 cm | |||||||||||
Hasta 50 cm | |||||||||||
Hasta 60 cm | |||||||||||
Hasta 70 cm | |||||||||||
Hasta 80 cm | |||||||||||
Hasta 90 cm | |||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta (P1)
Como calcular su FIJO FRONTAL NA603 (F1) A MEDIDA
A la Medida de hueco debe descontar la medidade la puerta y los imanes de cierre 2,5 cm. Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo: Hueco 109 - Puerta P1 62,3 - 2,5 (44,2 cm Fijo Medida)
Valor por lado Puerta de 62,3 + Fijo hasta 50 cm PVP 422 €
Para valorar la mampara completa debe añadir el PVP del lateral fijo (F2) Ref. NA623 standard o a medida
Observaciones: ver pág. 79 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA633