Frente de ducha Nardi abatible (NA517)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Frente ducha fijo + puerta abatible + fijo de 20cm
Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||||
Ref. NA517 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo 2 (NA613) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | Fijo F2 |
NA517 | 86-91 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 50 | 20 | 22,5 | 42,3 | 19 | |
NA517 | 91-96 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 55 | 20 | 22,5 | 47,3 | 19 | |
NA517 | 96-101 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 50 | 20 | 32,5 | 42,3 | 19 | |
NA517 | 101-106 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 55 | 20 | 32,5 | 47,3 | 19 | |
NA517 | 106-111 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 60 | 20 | 32,5 | 52,3 | 19 | |
NA517 | 111-116 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 55 | 20 | 42,5 | 47,3 | 19 | |
NA517 | 116-121 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 60 | 20 | 42,5 | 52,3 | 19 | |
NA517 | 121-126 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 65 | 20 | 42,5 | 57,3 | 19 | |
NA517 | 126-131 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 70 | 20 | 42,5 | 62,3 | 19 | |
NA517 | 131-136 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 65 | 20 | 52,5 | 57,3 | 19 | |
NA517 | 136-141 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 70 | 20 | 52,5 | 62,3 | 19 | |
NA517 | 141-146 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 75 | 20 | 52,5 | 67,3 | 19 | |
NA517 | 146-151 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 70 | 20 | 62,5 | 62,3 | 19 | |
NA517 | 151-156 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 75 | 20 | 62,5 | 67,3 | 19 |
Compensación 5 cm
Frente ducha fijo + puerta abatible + fijo de 40cm
Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||||
Ref. NA517 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo 2 (NA613) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | Fijo F2 |
NA517 | 106-111 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 50 | 40 | 22,5 | 42,3 | 39 | |
NA517 | 111-116 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 55 | 40 | 22,5 | 47,3 | 39 | |
NA517 | 116-121 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 50 | 40 | 32,5 | 42,3 | 39 | |
NA517 | 121-126 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 55 | 40 | 32,5 | 47,3 | 39 | |
NA517 | 126-131 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 60 | 40 | 32,5 | 52,3 | 39 | |
NA517 | 131-136 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 55 | 40 | 42,5 | 47,3 | 39 | |
NA517 | 136-141 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 60 | 40 | 42,5 | 52,3 | 39 | |
NA517 | 141-146 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 65 | 40 | 42,5 | 57,3 | 39 | |
NA517 | 146-151 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 70 | 40 | 42,5 | 62,3 | 39 | |
NA517 | 151-156 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 65 | 40 | 52,5 | 57,3 | 39 | |
NA517 | 156-161 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 70 | 40 | 52,5 | 62,3 | 39 | |
NA517 | 161-166 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 75 | 40 | 52,5 | 67,3 | 39 | |
NA517 | 166-171 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 70 | 40 | 62,5 | 62,3 | 39 | |
NA517 | 171-176 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 75 | 40 | 62,5 | 67,3 | 39 | |
NA517 | 176-181 | 71 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 80 | 40 | 62,5 | 72,3 | 39 |
Compensación 5 cm
Ejemplo de pedido: para una medida de hueco de 107 cm con fijo de 40 hay que ver rango de medida de ancho A (106-111)
Frente ducha fijo + puerta abatible + fijo de 60cm
Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||||
Ref. NA517 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | Apertura (C) | PVP | Ref. | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo 2 (NA613) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | Fijo F2 |
NA517 | 126-111 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 50 | 60 | 22,5 | 42,3 | 59 | |
NA517 | 131-136 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 55 | 60 | 22,5 | 47,3 | 59 | |
NA517 | 136-141 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 50 | 60 | 32,5 | 42,3 | 59 | |
NA517 | 141-146 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 55 | 60 | 32,5 | 47,3 | 59 | |
NA517 | 146-151 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 60 | 60 | 32,5 | 52,3 | 59 | |
NA517 | 151-156 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 55 | 60 | 42,5 | 47,3 | 59 | |
NA517 | 156-161 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 60 | 60 | 42,5 | 52,3 | 59 | |
NA517 | 161-166 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 65 | 60 | 42,5 | 57,3 | 59 | |
NA517 | 166-171 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 70 | 60 | 42,5 | 62,3 | 59 | |
NA517 | 171-176 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 65 | 60 | 52,5 | 57,3 | 59 | |
NA517 | 176-181 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 70 | 60 | 52,5 | 62,3 | 59 | |
NA517 | 181-186 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 75 | 60 | 52,5 | 67,3 | 59 | |
NA517 | 186-191 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 70 | 60 | 62,5 | 62,3 | 59 | |
NA517 | 191-196 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 75 | 60 | 62,5 | 67,3 | 59 | |
NA517 | 196-201 | 71 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 80 | 60 | 62,5 | 72,3 | 59 |
Compensación 5 cm
Ejemplo de pedido: para una medida de hueco de 147 cm con fijo de 60 hay que ver rango de medida de ancho A (146-151)
ELIGE MEDIDA DE PUERTA STANDARD + FIJO DE 20 + FIJO FRONTAL A MEDIDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijo Frontal (F1) A MEDIDA Ref. NA603 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | PVP (P1+F2) 42,3 + 19 | PVP (P1+F2) 47,3 + 19 | PVP (P1+F2) 52,3 + 19 | PVP (P1+F2) 57,3 + 19 | PVP (P1+F2) 62,3 + 19 | PVP (P1+F2) 67,3 + 19 | PVP (P1+F2) 72,3 + 19 | ||||
Hasta 30 cm | |||||||||||
Hasta 40 cm | |||||||||||
Hasta 50 cm | |||||||||||
Hasta 60 cm | |||||||||||
Hasta 70 cm | |||||||||||
Hasta 80 cm | |||||||||||
Hasta 90 cm | |||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante:para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco, medida de Puerta (P1) indicando fijo NA613 de 20 cm. Si necesita el fijo NA613 a medida consultar en fábrica
Como calcular su FIJO FRONTAL NA603 (F1) A MEDIDA A la Medida de hueco debe descontar la medida de la puerta, la medida del fijo y los imanes de cierre 2,0 cm. Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo: Hueco 120 - Puerta (P1) 52,3 - (F2) 19 cm - 2,0 cm (46,7 cm Fijo Medida)
ELIGE MEDIDA DE PUERTA STANDARD + FIJO DE 60 + FIJO FRONTAL A MEDIDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijo Frontal (F1) A MEDIDA Ref. NA603 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | PVP (P1+F2) 42,3 + 59 | PVP (P1+F2) 47,3 + 59 | PVP (P1+F2) 52,3 + 59 | PVP (P1+F2) 57,3 + 59 | PVP (P1+F2) 62,3 + 59 | PVP (P1+F2) 67,3 + 59 | PVP (P1+F2) 72,3 + 59 | ||||
Hasta 30 cm | |||||||||||
Hasta 40 cm | |||||||||||
Hasta 50 cm | |||||||||||
Hasta 60 cm | |||||||||||
Hasta 70 cm | |||||||||||
Hasta 80 cm | |||||||||||
Hasta 90 cm | |||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco, medida de Puerta (P1) indicando fijo NA613 de 60 cm. Si necesita el fijo NA613 a medida consultar en fábrica
Como calcular su FIJO FRONTAL NA603 (F1) A MEDIDA A la Medida de hueco debe descontar la medida de la puerta, la medida del fijo y los imanes de cierre 2,0 cm. Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo: Hueco 140 - Puerta (P1) 52,3 - (F2) 59 cm - 2,0 cm (26,7 cm Fijo Medida)
ELIGE MEDIDA DE PUERTA STANDARD + FIJO DE 40 + FIJO FRONTAL A MEDIDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijo Frontal (F1) A MEDIDA Ref. NA603 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | PVP (P1+F2) 42,3 + 39 | PVP (P1+F2) 47,3 + 39 | PVP (P1+F2) 52,3 + 39 | PVP (P1+F2) 57,3 + 39 | PVP (P1+F2) 62,3 + 39 | PVP (P1+F2) 67,3 + 39 | PVP (P1+F2) 72,3 + 39 | ||||
Hasta 30 cm | |||||||||||
Hasta 40 cm | |||||||||||
Hasta 50 cm | |||||||||||
Hasta 60 cm | |||||||||||
Hasta 70 cm | |||||||||||
Hasta 80 cm | |||||||||||
Hasta 90 cm | |||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco, medida de Puerta (P1) indicando fijo NA613 de 40 cm. Si necesita el fijo NA613 a medida consultar en fábrica
Como calcular su FIJO FRONTAL NA603 (F1) A MEDIDA A la Medida de hueco debe descontar la medida de la puerta, la medida del fijo y los imanes de cierre 2,0 cm. Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo: Hueco 120 - Puerta (P1) 52,3 - (F2) 39 cm - 2,0 cm (26,7 cm Fijo Medida)