Frente de ducha Nardi abatible (NA517)
VER PVP DEL PRODUCTOFrente de Ducha Fijo + Puerta Abatible + Fijo de 20 cm
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente | Guía de consulta técnica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | Ref. identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo ver dibujo técnico | |||||||
| PVP | PVP | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo 2 (NA613) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | Fijo (F2) | ||||
| NA517 | 86-91 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 50 | 20 | 22,5 | 42,3 | 19 | ||
| NA517 | 91-96 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 55 | 20 | 22,5 | 47,3 | 19 | ||
| NA517 | 96-101 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 50 | 20 | 32,5 | 42,3 | 19 | ||
| NA517 | 101-106 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 55 | 20 | 32,5 | 47,3 | 19 | ||
| NA517 | 106-111 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 60 | 20 | 32,5 | 52,3 | 19 | ||
| NA517 | 111-116 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 55 | 20 | 42,5 | 47,3 | 19 | ||
| NA517 | 116-121 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 60 | 20 | 42,5 | 52,3 | 19 | ||
| NA517 | 121-126 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 65 | 20 | 42,5 | 57,3 | 19 | ||
| NA517 | 126-131 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 70 | 20 | 42,5 | 62,3 | 19 | ||
| NA517 | 131-136 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 65 | 20 | 52,5 | 57,3 | 19 | ||
| NA517 | 136-141 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 70 | 20 | 52,5 | 62,3 | 19 | ||
| NA517 | 141-146 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 75 | 20 | 52,5 | 67,3 | 19 | ||
| NA517 | 146-151 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 70 | 20 | 62,5 | 62,3 | 19 | ||
| NA517 | 151-156 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 75 | 20 | 62,5 | 67,3 | 19 | ||
Compensación: 5 cm.
Frente de Ducha Fijo + Puerta Abatible + Fijo de 40 cm
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente | Guía de consulta técnica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | Ref. identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo ver dibujo técnico | |||||||
| PVP | PVP | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo 2 (NA613) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | Fijo (F2) | ||||
| NA517 | 106-111 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 50 | 40 | 22,5 | 42,3 | 39 | ||
| NA517 | 111-116 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 55 | 40 | 22,5 | 47,3 | 39 | ||
| NA517 | 116-121 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 50 | 40 | 32,5 | 42,3 | 39 | ||
| NA517 | 121-126 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 55 | 40 | 32,5 | 47,3 | 39 | ||
| NA517 | 126-131 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 60 | 40 | 32,5 | 52,3 | 39 | ||
| NA517 | 131-136 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 55 | 40 | 42,5 | 47,3 | 39 | ||
| NA517 | 136-141 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 60 | 40 | 42,5 | 52,3 | 39 | ||
| NA517 | 141-146 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 65 | 40 | 42,5 | 57,3 | 39 | ||
| NA517 | 146-151 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 70 | 40 | 42,5 | 62,3 | 39 | ||
| NA517 | 151-156 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 65 | 40 | 52,5 | 57,3 | 39 | ||
| NA517 | 156-161 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 70 | 40 | 52,5 | 62,3 | 39 | ||
| NA517 | 161-166 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 75 | 40 | 52,5 | 67,3 | 39 | ||
| NA517 | 166-171 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 70 | 40 | 62,5 | 62,3 | 39 | ||
| NA517 | 171-176 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 75 | 40 | 62,5 | 67,3 | 39 | ||
| NA517 | 176-181 | 71 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 80 | 40 | 62,5 | 72,3 | 39 | ||
Compensación: 5 cm.
Ejemplo de pedido: en medida de hueco 107 cm con fijo de 40 tiene que pedir según tabla de medida, ancho A 106-111.
Frente de Ducha Fijo + Puerta Abatible + Fijo de 60 cm
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente | Guía de consulta técnica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | Ref. identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo ver dibujo técnico | |||||||
| PVP | PVP | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo 2 (NA613) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | Fijo (F2) | ||||
| NA517 | 126-131 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 50 | 60 | 22,5 | 42,3 | 59 | ||
| NA517 | 131-136 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 20 | 55 | 60 | 22,5 | 47,3 | 59 | ||
| NA517 | 136-141 | 41 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 50 | 60 | 32,5 | 42,3 | 59 | ||
| NA517 | 141-146 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 55 | 60 | 32,5 | 47,3 | 59 | ||
| NA517 | 146-151 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 30 | 60 | 60 | 32,5 | 52,3 | 59 | ||
| NA517 | 151-156 | 46 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 55 | 60 | 42,5 | 47,3 | 59 | ||
| NA517 | 156-161 | 51 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 60 | 60 | 42,5 | 52,3 | 59 | ||
| NA517 | 161-166 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 65 | 60 | 42,5 | 57,3 | 59 | ||
| NA517 | 166-171 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 40 | 70 | 60 | 42,5 | 62,3 | 59 | ||
| NA517 | 171-176 | 56 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 65 | 60 | 52,5 | 57,3 | 59 | ||
| NA517 | 176-181 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 70 | 60 | 52,5 | 62,3 | 59 | ||
| NA517 | 181-186 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 50 | 75 | 60 | 52,5 | 67,3 | 59 | ||
| NA517 | 186-191 | 61 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 70 | 60 | 62,5 | 62,3 | 59 | ||
| NA517 | 191-196 | 66 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 75 | 60 | 62,5 | 67,3 | 59 | ||
| NA517 | 196-201 | 71 | NA603 + 600 + 613 | 60 | 80 | 60 | 62,5 | 72,3 | 59 | ||
Compensación: 5 cm.
Ejemplo de pedido: en medida de hueco 147 cm con fijo de 60 tiene que pedir según tabla de medida, ancho A 146-151.
Posibilidad de lateral fijo: Ref. NA643, altura 192,5 cm, adaptado al lado fijo del cierre F2, pág. 155. Ref. NA633, altura 195 cm, adaptado al lado fijo de la mampara F1, pág. 156.
Barras opcionales de sujeción: Barra nº 2, barra horizontal entre paredes, pág. 272.
Elige Medida de Puerta Standard + Fijo de 20 + Fijo Frontal a Medida
| Fijo Frontal (F1) a medida Ref. NA603 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 42,3 + 19 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 47,3 + 19 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 52,3 + 19 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 57,3 + 19 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 62,3 + 19 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 67,3 + 19 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 72,3 + 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | |
| PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | |
| Hasta 30 cm | ||||||||||||||
| Hasta 40 cm | ||||||||||||||
| Hasta 50 cm | ||||||||||||||
| Hasta 60 cm | ||||||||||||||
| Hasta 70 cm | ||||||||||||||
| Hasta 80 cm | ||||||||||||||
| Hasta 90 cm | ||||||||||||||
| Hasta 100 cm | ||||||||||||||
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta P1, indicando fijo NA613 de 20 cm. Si necesita el fijo NA613 a medida, consultar en fábrica.
Cómo calcular su Fijo Frontal NA603 F1 a medida: a la medida de hueco debe descontar la medida de la puerta, la medida del fijo y los imanes de cierre, 2,0 cm. Como resultado obtiene el fijo que necesita a medida.
Ejemplo: hueco 120 - puerta P1 52,3 - fijo F2 19 cm - 2,0 cm = 46,7 cm de fijo a medida.
Elige Medida de Puerta Standard + Fijo de 40 + Fijo Frontal a Medida
| Fijo Frontal (F1) a medida Ref. NA603 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 42,3 + 39 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 47,3 + 39 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 52,3 + 39 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 57,3 + 39 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 62,3 + 39 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 67,3 + 39 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 72,3 + 39 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | |
| PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | |
| Hasta 30 cm | ||||||||||||||
| Hasta 40 cm | ||||||||||||||
| Hasta 50 cm | ||||||||||||||
| Hasta 60 cm | ||||||||||||||
| Hasta 70 cm | ||||||||||||||
| Hasta 80 cm | ||||||||||||||
| Hasta 90 cm | ||||||||||||||
| Hasta 100 cm | ||||||||||||||
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta P1, indicando fijo NA613 de 40 cm. Si necesita el fijo NA613 a medida, consultar en fábrica.
Cómo calcular su Fijo Frontal NA603 F1 a medida: a la medida de hueco debe descontar la medida de la puerta, la medida del fijo y los imanes de cierre, 2,0 cm. Como resultado obtiene el fijo que necesita a medida.
Ejemplo: hueco 120 - puerta P1 52,3 - fijo F2 39 cm - 2,0 cm = 26,7 cm de fijo a medida.
Elige Medida de Puerta Standard + Fijo de 60 + Fijo Frontal a Medida
| Fijo Frontal (F1) a medida Ref. NA603 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 42,3 + 59 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 47,3 + 59 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 52,3 + 59 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 57,3 + 59 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 62,3 + 59 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 67,3 + 59 | Puerta Standard PVP (P1+F2) 72,3 + 59 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | |
| PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | |
| Hasta 30 cm | ||||||||||||||
| Hasta 40 cm | ||||||||||||||
| Hasta 50 cm | ||||||||||||||
| Hasta 60 cm | ||||||||||||||
| Hasta 70 cm | ||||||||||||||
| Hasta 80 cm | ||||||||||||||
| Hasta 90 cm | ||||||||||||||
| Hasta 100 cm | ||||||||||||||
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta P1, indicando fijo NA613 de 60 cm. Si necesita el fijo NA613 a medida, consultar en fábrica.
Cómo calcular su Fijo Frontal NA603 F1 a medida: a la medida de hueco debe descontar la medida de la puerta, la medida del fijo y los imanes de cierre, 2,0 cm. Como resultado obtiene el fijo que necesita a medida.
Ejemplo: hueco 140 - puerta P1 52,3 - fijo F2 59 cm - 2,0 cm = 26,7 cm de fijo a medida.
Fabricación a medida · Frente de Ducha Fijo + Puerta Abatible + Fijo F2
| Ref. | Ancho (A) | 36 Oro Cepillado | ||
|---|---|---|---|---|
| Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | ||
| NA517 36 | Hasta 160 | |||
| NA517 36 | Hasta 170 | |||
| NA517 36 | Hasta 180 | |||
| NA517 36 | Hasta 190 | |||
| NA517 36 | Hasta 200 | |||

Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco A, del fijo F2 y puerta abatible P1, indicando a qué lado del plato, derecha o izquierda, va anclado el fijo F1.
Observaciones: medida máxima puerta 100 cm.
Acristalamiento: vidrios decorados impresión digital, plazo de envío de 6 a 8 días hábiles pág. 269.
Producto a medida incluye barra opcional, sin ningún coste adicional.
Complementos Opcionales · Fabricación a medida
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| INNA | Incremento en ancho, cada 10 cm o fracción | |
| INNA | Mampara con corte irregular |