Angular de ducha Nardi plegable + abatible (NA305)
VER PVP DEL PRODUCTONOVEDAD EN ORO CEPILLADO
Entrega Inmediata
Angular de ducha plegable + abatible (lado puerta plegable)
| Valor por lado | Guía de consulta técnica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | |||||
| Ref. NA305 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 36 (oro Cepillado) | Ancho (A) | PVP | Ref. | Puerta 1 (NA607) | Puerta 2 (NA608) | Puerta P1 | Puerta P2 |
| Puerta Plegable | 64-65,5 | NA601 +607 +608 | 35 | 30 | 33,8 | 22,8 | |
| Puerta Plegable | 67-68,5 | NA601 +607 +608 | 38 | 30 | 36,8 | 22,8 | |
| Puerta Plegable | 69-70.5 | NA601 +607 +608 | 35 | 35 | 33,8 | 27,8 | |
| Puerta Plegable | 72-73,5 | NA601 +607 +608 | 38 | 35 | 36,8 | 27,8 | |
| Puerta Plegable | 74-75,5 | NA601 +607 +608 | 40 | 35 | 38,8 | 27,8 | |
| Puerta Plegable | 77-78,5 | NA601 +607 +608 | 38 | 40 | 36,8 | 32,8 | |
| Puerta Plegable | 79-80,5 | NA601 +607 +608 | 40 | 40 | 38,8 | 32,8 | |
| Puerta Plegable | 82-83,5 | NA601 +607 +608 | 48 | 35 | 46,8 | 27,8 | |
| Puerta Plegable | 84-85,5 | NA601 +607 +608 | 45 | 40 | 43,8 | 32,8 | |
| Puerta Plegable | 87-88,5 | NA601 +607 +608 | 48 | 40 | 46,8 | 32,8 | |
| Puerta Plegable | 89-90,5 | NA601 +607 +608 | 45 | 45 | 43,8 | 37,8 | |
| Puerta Plegable | 92-93,5 | NA601 +607 +608 | 48 | 45 | 46,8 | 37,8 | |
| Puerta Plegable | 94-95,5 | NA601 +607 +608 | 50 | 45 | 48,8 | 37,8 | |
Compensación 1,5 cm
Muy importante: para no paralizar su pedido indique a qué lado del plato (dcha. o izqda.) va anclada la puerta plegable.
Angular de ducha plegable + abatible (lado puerta abatible)
| Valor por lado | Guía de consulta técnica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | |||
| Ref. NA305 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 36 (oro Cepillado) | Ancho (B) | PVP | Ref. | Puerta 3 (NA600) | Puerta P3 |
| Puerta Abatible | 54-55,5 | NA601 +600+605 | 55 | 47,3 | |
| Puerta Abatible | 59-60,5 | NA601 +600+605 | 60 | 52,3 | |
| Puerta Abatible | 64-65,5 | NA601 +600+605 | 65 | 57,3 | |
| Puerta Abatible | 67-68,5 | NA601 +600+605 | 68 | 60,3 | |
| Puerta Abatible | 69-70,5 | NA601 +600+605 | 70 | 62,3 | |
| Puerta Abatible | 72-73,5 | NA601 +600+605 | 73 | 65,3 | |
| Puerta Abatible | 74-75,5 | NA601 +600+605 | 75 | 67,3 | |
| Puerta Abatible | 77-78,5 | NA601 +600+605 | 78 | 70,3 | |
| Puerta Abatible | 79-80,5 | NA601 +600+605 | 80 | 72,3 | |
Compensación 1,5 cm
Ejemplo pedido: en medida de hueco 89x68 cm tiene que pedir según tabla de medida (ancho A 89-90,5) x (A 67-68,5)
Complemento opcional Nardi
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| NA604 05 (negro) 16 (plata alto brillo) 36 (oro Cepillado) |
Perfil suplemento de 15 mm |
Suplemento para medidas intermedias
Ejemplo: medida de hueco 91x 71 cm, elegir el intervalo de medida Ancho (A) 89-90,5 x 69-70,5 y añadir un complemento NA604 para ampliar medida a cada lado