Angular de ducha Nardi abatible (NA405)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Angular de ducha 2 fijos + 2 puertas abatibles
Valor por lado | Guía de consulta técnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | |||||
Ref. NA405 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | PVP | Ref. | Fijo 1 (NA609) | Puerta 1 (NA608) | Fijo F1 | Puerta 1 P1 |
Fijo + Puerta Abatible | 64-66,5 | NA609 +608 +605 | 20 | 45 | 21,5 | 37,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 67-69,5 | NA609 +608 +605 | 28 | 40 | 29,5 | 32,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 69-71,5 | NA609 +608 +605 | 20 | 50 | 21,5 | 42,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 72-74,5 | NA609 +608 +605 | 28 | 45 | 29,5 | 37,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 74-76,5 | NA609 +608 +605 | 30 | 45 | 31,5 | 37,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 77-79,5 | NA609 +608 +605 | 28 | 50 | 29,5 | 42,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 79-81,5 | NA609 +608 +605 | 30 | 50 | 31,5 | 42,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 82-84,5 | NA609 +608 +605 | 28 | 55 | 29,5 | 47,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 84-86,5 | NA609 +608 +605 | 20 | 65 | 21,5 | 57,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 87-89,5 | NA609 +608 +605 | 28 | 60 | 29,5 | 52,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 89-91,5 | NA609 +608 +605 | 20 | 70 | 21,5 | 62,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 92-94,5 | NA609 +608 +605 | 28 | 65 | 29,5 | 57,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 94-96,5 | NA609 +608 +605 | 30 | 65 | 31,5 | 57,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 97-99,5 | NA609 +608 +605 | 28 | 70 | 29,5 | 62,8 | |
Fijo + Puerta Abatible | 99-101,5 | NA609 +608 +605 | 30 | 70 | 31,5 | 62,8 |
Compensación 2,5 cm
Ejemplo de pedido: en medida de hueco 89 x 89 cm tiene que pedir según tabla de medida (ancho A 87-89,5) x (A 87-89,5)
ELIGE MEDIDA DE LA PUERTA STANDARD Y EL FIJO FRONTAL A MEDIDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijo Frontal (F1) A MEDIDA Ref. NA609 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | PVP (P1) 32,8 | PVP (P1) 37,8 | PVP (P1) 42,8 | PVP (P1) 47,8 | PVP (P1) 52,8 | PVP (P1) 57,8 | PVP (P1) 62,8 | ||||
Hasta 30 cm | |||||||||||
Hasta 40 cm | |||||||||||
Hasta 50 cm | |||||||||||
Hasta 60 cm | |||||||||||
Hasta 70 cm | |||||||||||
Hasta 80 cm | |||||||||||
Hasta 90 cm | |||||||||||
Hasta 100 cm |
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta (P1)
Como calcular su FIJO FRONTAL NA609 (F1) A MEDIDA
A la Medida de hueco debe descontar la medida de la puerta, el imán de cierre y el perfil de retención 4,0 cm
Como resultado le da el fijo que necesita a Medida
Ejemplo: Hueco 98 -Puerta P1 62,8 - Perfil de cierre y perfil de retención 4,0 (31,2 cm Fijo Medida)
Observaciones: ver pág. 92 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA643