Angular de ducha Nardi plegable (NA306)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata
Angular de ducha plegable
Valor por lado | Guía de consulta técnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | |||||
Ref. NA306 05 (negro) 16 (plata alto brillo) | Ancho (A) | PVP | Ref. | Puerta 1 (NA607) | Puerta 2 (NA608) | Puerta P1 | Puerta 2 P2 |
Puerta Plegable | 64-65,5 | NA601 +607 +608 +605 | 35 | 30 | 33,8 | 22,8 | |
Puerta Plegable | 67-68,5 | NA601 +607 +608 +605 | 38 | 30 | 36,8 | 22,8 | |
Puerta Plegable | 69-70.5 | NA601 +607 +608 +605 | 35 | 35 | 33,8 | 27,8 | |
Puerta Plegable | 72-73,5 | NA601 +607 +608 +605 | 38 | 35 | 36,8 | 27,8 | |
Puerta Plegable | 74-75,5 | NA601 +607 +608 +605 | 40 | 35 | 38,8 | 27,8 | |
Puerta Plegable | 77-78,5 | NA601 +607 +608 +605 | 38 | 40 | 36,8 | 32,8 | |
Puerta Plegable | 79-80,5 | NA601 +607 +608 +605 | 40 | 40 | 38,8 | 32,8 | |
Puerta Plegable | 82-83,5 | NA601 +607 +608 +605 | 48 | 35 | 46,8 | 27,8 | |
Puerta Plegable | 84-85,5 | NA601 +607 +608 +605 | 45 | 40 | 43,8 | 32,8 | |
Puerta Plegable | 87-88,5 | NA601 +607 +608 +605 | 48 | 40 | 46,8 | 32,8 | |
Puerta Plegable | 89-90,5 | NA601 +607 +608 +605 | 45 | 45 | 43,8 | 37,8 | |
Puerta Plegable | 92-93,5 | NA601 +607 +608 +605 | 48 | 45 | 46,8 | 37,8 | |
Puerta Plegable | 94-95,5 | NA601 +607 +608 +605 | 50 | 45 | 48,8 | 37,8 |
Compensación 1,5 cm
Ejemplo de pedido: en medida de hueco 85 x 85 cm tiene que pedir según tabla de medida (ancho A 84-85,5) x (A 84-85,5)
Complemento opcional Nardi
Ref. | Descripción | PVP |
---|---|---|
NA604 05 (negro) 16 (plata alto brillo) |
Perfil suplemento de 15 mm |
Suplemento para medidas intermedias
Suplemento para medidas intermedias Ejemplo: medida de hueco 86 X 86 cm acoplar NA604 en ancho (A) 84-85,5 X 84-85,5: medida de hueco 86 X 86 cm acoplar NA604 en ancho (A) 84-85,5 X 84-85,5