Frente de ducha Kaarol KA101 (KA101)
VER PVP DEL PRODUCTOPARA ESPACIO REDUCIDO
MAYOR APERTURA PARA ESPACIOS REDUCIDOS • Mampara sin perfilería vertical entre vidrios. Kaarol es la mampara con mayor apertura del mercado en puertas correderas
Frente de ducha fijo + 2 puertas correderas
Ref. | Ancho | Apertura | Transparente PVP | Decorado Bali PVP (disponible octubre) |
---|---|---|---|---|
KA101 | 76,5-80,5 | 37,9 | ||
KA101 | 81,5-85,5 | 41,2 | ||
KA101 | 86,5-90,5 | 44,5 | ||
KA101 | 91,5-95,5 | 47,8 | ||
KA101 | 96,5-100,5 | 51,1 | ||
KA101 | 101,5-105,5 | 54,5 | ||
KA101 | 106,5-110,5 | 57,8 | ||
KA101 | 111,5-115,5 | 61,1 | ||
KA101 | 116,5-120,5 | 64,5 | ||
KA101 | 121,5-125,5 | 67,8 | ||
KA101 | 126,5-130,5 | 71,1 | ||
KA101 | 131,5-135,5 | 74,5 | ||
KA101 | 136,5-140,5 | 77,8 | ||
KA101 | 141,5-145,5 | 77,8 | ||
KA101 | 146,5-150,5 | 77,8 | ||
KA101 | 151,5-155,5 | 77,8 | ||
KA101 | 156,5-160,5 | 77,8 |
Importante: en medidas iguales o superiores a 141,5 cm el incremento de medida se aplica al lado fijo de la mampara
Sin perfilería vertical entre vidrios
Kaarol es la mampara con mayor apertura del mercado en puertas correderas
Apertura y cierre de la mampara con sistema de arrastre en las puertas
Lateral fijo standard
Ref. | Ancho | Transparente PVP | Decorado Bali PVP (disponible octubre) |
---|---|---|---|
KA103 | 66,5-68,5 | ||
KA103 | 76,5-78,5 |
Lateral fijo a medida
Ref. | Ancho (A) | Transparente PVP |
---|---|---|
KA103 | Hasta 50 | |
KA103 | Hasta 70 | |
KA103 | Hasta 80 | |
KA103 | Hasta 90 |