Angular de ducha Yoko (YK607+YK607)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega Inmediata • Rodamientos superiores dobles y regulables
Angular de ducha + 2 puertas correderas
Ref. | Plato de ducha | Ancho x Fondo | Apertura | Transparente PVP |
---|---|---|---|---|
YK607+YK607 | 80 x 70 | 76,5-78,5 x 66,5-68,5 | 37,0 | |
YK607+YK607 | 90 x 70 | 86,5-88,5 x 66,5-68,5 | 41,0 | |
YK607+YK607 | 100 x 70 | 96,5-98,5 x 66,5-68,5 | 45,0 | |
YK607+YK607 | 110 x 70 | 106,5-108,5 x 66,5-68,5 | 49,5 | |
YK607+YK607 | 120 x 70 | 116,5-118,5 x 66,5-68,5 | 54,0 | |
YK607+YK607 | 125 x 70 | 121,5-123,5 x 66,5-68,5 | 56,0 | |
YK607+YK607 | 130 x 70 | 126,5-128,5 x 66,5-68,5 | 58,0 | |
YK607+YK607 | 135 x 70 | 130,5-132,5 x 66,5-68,5 | 60,0 | |
YK607+YK607 | 135 x 70 | 133,5-135,5 x 66,5-68,5 | 61,5 | |
YK607+YK607 | 140 x 70 | 76,5-78,5 x 66,5-68,5 | 63 | |
YK607+YK607 | 80 x 80 | 76,5-78,5 x 76,5-78,5 | 40,5 | |
YK607+YK607 | 90 x 80 | 86,5-88,5 x 76,5-78,5 | 44,0 | |
YK607+YK607 | 100 x 80 | 96,5-98,5 x 76,5-78,5 | 48,0 | |
YK607+YK607 | 110 x 80 | 106,5-108,5 x 76,5-78,5 | 52,0 | |
YK607+YK607 | 120 x 80 | 116,5-118,5 x 76,5-78,5 | 56,0 | |
YK607+YK607 | 125 x 80 | 121,5-123,5 x 76,5-78,5 | 58,0 | |
YK607+YK607 | 130 x 80 | 126,5-128,5 x 76,5-78,5 | 60,0 | |
YK607+YK607 | 135 x 80 | 130,5-132,5 x 76,5-78,5 | 62,0 | |
YK607+YK607 | 135 x 80 | 133,5-135,5 x 76,5-78,5 | 63,5 | |
YK607+YK607 | 140 x 80 | 76,5-78,5 x 76,5-78,5 | 65,0 | |
YK607+YK607 | 90 x 90 | 86,5-88,5 x 86,5-88,5 | 47,5 | |
YK607+YK607 | 100 x 90 | 96,5-98,5 x 86,5-88,5 | 51,0 | |
YK607+YK607 | 110 x 90 | 106,5-108,5 x 86,5-88,5 | 55,0 | |
YK607+YK607 | 120 x 90 | 116,5-118,5 x 86,5-88,5 | 59,0 | |
YK607+YK607 | 125 x 90 | 121,5-123,5 x 86,5-88,5 | 61,0 | |
YK607+YK607 | 130 x 90 | 126,5-128,5 x 86,5-88,5 | 63,0 | |
YK607+YK607 | 135 x 90 | 130,5-132,5 x 86,5-88,5 | 65,0 | |
YK607+YK607 | 135 x 90 | 133,5-135,5 x 86,5-88,5 | 66,0 | |
YK607+YK607 | 140 x 90 | 76,5-78,5 x 86,5-88,5 | 67,5 | |
YK607+YK607 | 100 x 100 | 96,5-98,5 x 96,5-98,5 | 54,0 |
Valor por lado de ducha para formar angulares y rectangulares
Ref. | Plato de ducha | Ancho | Apertura | Transparente PVP |
---|---|---|---|---|
YK607 | 70 | 66,5-68,5 | 24 | |
YK607 | 80 | 76,5-78,5 | 29 | |
YK607 | 90 | 86,5-88,5 | 34 | |
YK607 | 100 | 96,5-98,5 | 39 | |
YK607 | 110 | 106,5-108,5 | 44 | |
YK607 | 120 | 116,5-118,5 | 49 | |
YK607 | 125 | 121,5-123,5 | 52 | |
YK607 | 130 | 126,5-128,5 | 54 | |
YK607 | 135 | 130,5-132,5 | 56 | |
YK607 | 135 | 133,5-135,5 | 57 | |
YK607 | 140 | 136,5-138,5 | 59 |