Frente de ducha Urban (UR102)
VER PVP DEL PRODUCTOColor 40 Plata Mate Cepillado disponible a partir del 01 de septiembre.
Frente de Ducha Fijo + Puerta Corredera 6 mm
Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | 16 Plata Brillo / 05 Negro Mate | 36 Oro Cepillado 40 Plata Mate Cepillado | 39 Bronce Cepillado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transparente PVP | Decorado Clio PVP | Transparente PVP | Decorado Clio PVP | Transparente PVP | Decorado Clio PVP | |||
UR102 | 99-102 | 40,0-43,0 | ||||||
UR102 | 101-104 | 42,0-45,0 | ||||||
UR102 | 104-107 | 42,4-45,4 | ||||||
UR102 | 106-109 | 44,4-47,4 | ||||||
UR102 | 109-112 | 45,0-48,0 | ||||||
UR102 | 111-114 | 47,0-50,0 | ||||||
UR102 | 114-117 | 47,4-50,4 | ||||||
UR102 | 116-119 | 49,4-52,4 | ||||||
UR102 | 119-122 | 50,0-53,0 | ||||||
UR102 | 121-124 | 52,0-55,0 | ||||||
UR102 | 124-127 | 52,4-55,4 | ||||||
UR102 | 126-129 | 54,4-57,4 | ||||||
UR102 | 129-132 | 55,0-58,0 | ||||||
UR102 | 131-134 | 57,0-60,0 | ||||||
UR102 | 134-137 | 57,4-60,4 | ||||||
UR102 | 136-139 | 59,4-62,4 | ||||||
UR102 | 139-142 | 60,0-63,0 | ||||||
UR102 | 141-144 | 62,0-65,0 | ||||||
UR102 | 144-147 | 62,4-65,4 | ||||||
UR102 | 146-149 | 64,4-67,4 | ||||||
UR102 | 149-152 | 65,0-68,0 | ||||||
UR102 | 151-154 | 67,0-70,0 | ||||||
UR102 | 154-157 | 67,4-70,4 | ||||||
UR102 | 156-159 | 69,4-72,4 | ||||||
UR102 | 159-162 | 70,0-73,0 | ||||||
UR102 | 161-164 | 72,0-75,0 | ||||||
UR102 | 164-167 | 72,4-75,4 | ||||||
UR102 | 166-169 | 74,4-77,4 | ||||||
UR102 | 171-174 | 75,0-78,0 | ||||||
UR102 | 174-177 | 77,4-80,4 | ||||||
UR102 | 179-182 | 80,0-83,0 | ||||||
UR102 | 181-184 | 82,0-85,0 |
Observaciones: cuando el lado fijo del frente va a la izquierda, el Decorado Clio queda por la parte interior de la mampara. Si este fijo va a la derecha, el Decorado Clio queda en el exterior de la mampara.
Ref. identificativa en albaranes y facturas: Ref. UR607 + UR602
Observaciones: cuando el lado fijo del frente va a la izquierda, el Decorado Clio queda por la parte interior de la mampara. Si este fijo va a la derecha, el Decorado Clio queda en el exterior de la mampara.
Ref. identificativa en albaranes y facturas: Ref. UR607 + UR602
Lateral Fijo Standard 8 mm
Ref. | Ancho (B) | 16 Plata Brillo / 05 Negro Mate | 36 Oro Cepillado 40 Plata Mate Cepillado | 39 Bronce Cepillado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transparente PVP | Decorado Clio PVP | Transparente PVP | Decorado Clio PVP | Transparente PVP | Decorado Clio PVP | ||
UR103 | 66,5-69 | ||||||
UR103 | 76,5-79 |
Observaciones: lateral fijo standard solo se puede adaptar en el lado del cierre magnético
Lateral Fijo a Medida 8 mm
Ref. | Ancho (B) | 16 Plata Brillo / 05 Negro Mate Transparente PVP | 36 Oro Cepillado / 40 Plata Mate Cepillado Transparente PVP | 39 Bronce Cepillado Transparente PVP |
---|---|---|---|---|
Lateral fijo UR103 |
Hasta 60 | |||
Lateral fijo UR103 |
Hasta 70 | |||
Lateral fijo UR103 |
Hasta 80 | |||
Lateral fijo UR103 |
Hasta 90 |
Indique Ref. UR103 cuando el lateral fijo va adaptado al lado del cierre magnético
Indique Ref. UR113 si el lateral fijo va adaptado al fijo del frente de la mampara
Observaciones: el lateral fijo a medida no se puede fabricar con Decorado Clio