Frente de ducha Kaarol (KA101)
VER PVP DEL PRODUCTOPARA ESPACIO REDUCIDO
Mampara sin perfilería vertical entre vidrios
Frente de Ducha Fijo + 2 Puertas Correderas
| Ref. | Ancho | Apertura | Transparente PVP | Decorado Bali PVP |
|---|---|---|---|---|
| KA101 16 | 86,5-90,5 | 44,5 | ||
| KA101 16 | 91,5-95,5 | 47,8 | ||
| KA101 16 | 96,5-100,5 | 51,1 | ||
| KA101 16 | 101,5-105,5 | 54,5 | ||
| KA101 16 | 106,5-110,5 | 57,8 | ||
| KA101 16 | 111,5-115,5 | 61,1 | ||
| KA101 16 | 116,5-120,5 | 64,5 | ||
| KA101 16 | 121,5-125,5 | 67,8 | ||
| KA101 16 | 126,5-130,5 | 71,1 | ||
| KA101 16 | 131,5-135,5 | 74,5 | ||
| KA101 16 | 136,5-140,5 | 77,8 | ||
| KA101 16 | 141,5-145,5 | 77,8 | ||
| KA101 16 | 146,5-150,5 | 77,8 | ||
| KA101 16 | 151,5-155,5 | 77,8 | ||
| KA101 16 | 156,5-160,5 | 77,8 |
Importante: en medidas iguales o superiores a 141,5 cm el incremento de medida se aplica al lado fijo de la mampara
Lateral fijo standard
| Ref. | Ancho | Transparente PVP | Decorado Bali PVP |
|---|---|---|---|
| KA103 16 | 66,5-68,5 | ||
| KA103 16 | 76,5-78,5 |
Lateral Fijo a Medida
| Ref. | Ancho | Transparente PVP |
|---|---|---|
| KA103 16 | Hasta 60 | |
| KA103 16 | Hasta 70 | |
| KA103 16 | Hasta 80 | |
| KA103 16 | Hasta 90 | |
| KA103 16 | Hasta 100 |
Observaciones: lateral fijo a medida no se puede fabricar con Decorado Bali