Frente de ducha Luka (LK102)
VER PVP DEL PRODUCTOACERO INOX
Entrega Inmediata
Frente ducha fijo + puerta corredera
Ref. | Plato de ducha | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente PVP |
---|---|---|---|---|
LK102 12 | 110 | 106,5 - 110,5 | 41,9 - 43,9 | |
LK102 12 | 120 | 106,5 - 120,5 | 46,9 - 48,9 | |
LK102 12 | 125 | 121,5 - 125,5 | 49,4 - 51,4 | |
LK102 12 | 130 | 126,5 - 130,5 | 51,9 - 53,9 | |
LK102 12 | 135 | 130,5 - 134,5 | 53,9 - 55,9 | |
LK102 12 | 140 | 133,5 - 137,5 | 55,4 - 57,4 | |
LK102 12 | 140 | 136,5 - 140,5 | 56.9 - 58.9 | |
LK102 12 | 145 | 141,5 - 145,5 | 59,4 - 61,4 | |
LK102 12 | 150 | 146,5 - 150,5 | 61,9 - 63,9 | |
LK102 12 | 155 | 150,5 - 154,5 | 63,9 - 65,9 | |
LK102 12 | 160 | 153,5 - 157,5 | 65,4 - 67,4 | |
LK102 12 | 160 | 156,5 - 160,5 | 66,9 - 68,9 | |
LK102 12 | 165 | 161,5 - 165,5 | 69,4 - 71,4 | |
LK102 12 | 170 | 166,5 - 170,5 | 71,9 - 73,9 | |
LK102 12 | 180 | 176,5 - 180,5 | 76,9 - 78,9 |
Importante: para no paralizar su pedido indicar la posición (dcha. o izda.) del lado fijo de la mampara frontal
Observaciones: Ref. identificativa en albaranes y factura: Ref. LK607 + LK602
Rodamientos superiores dobles y regulables - Perfil en Acero Inox con tratamiento anti huella para una fácil limpieza
Tubo compensador
Con tapa Luka (alto 1,95 m)
Tubo | Ref. | Cromo PVP |
---|---|---|
20x40 | 33PAATB | 43€ |
40X40 | 33PAATC | 48€ |
Aluminio cromado
Importante: para no paralizar su pedido indicar la posición (dcha. o izda.) del lado fijo de la mampara frontal
Observaciones: Ref. identificativa en albaranes y factura: Ref. LK607 + LK602
Rodamientos superiores dobles y regulables - Perfil en Acero Inox con tratamiento anti huella para una fácil limpieza