Frente de ducha Luka (LK407)
VER PVP DEL PRODUCTOEntrega inmediata
Frente ducha fijo + puerta corredera + Lateral fijo standard
Medida del frente | Medida del Lateral Fijo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ref. | Plato de ducha | Ancho (A) | Apertura (C) | Ancho (B) 70 (66,5-68,5) PVP | Ancho (B) 80 (76,5-78,5) PVP |
LK407 12 | 110 | 106,5 - 110,5 | 41,9 - 43,9 | ||
LK407 12 | 120 | 106,5 - 120,5 | 46,9 - 48,9 | ||
LK407 12 | 125 | 121,5 - 125,5 | 49,4 - 51,4 | ||
LK407 12 | 130 | 126,5 - 130,5 | 51,9 - 53,9 | ||
LK407 12 | 135 | 130,5 - 134,5 | 53,9 - 55,9 | ||
LK407 12 | 140 | 133,5 - 137,5 | 55,4 - 57,4 | ||
LK407 12 | 140 | 136,5 - 140,5 | 56,9 - 58,9 | ||
LK407 12 | 145 | 141,5 - 145,5 | 59,4 - 61,4 | ||
LK407 12 | 150 | 146,5 - 150,5 | 61,9 - 63,9 | ||
LK407 12 | 155 | 150,5 - 154,5 | 63,9 - 65,9 | ||
LK407 12 | 160 | 153,5 - 157,5 | 65,4 - 67,4 | ||
LK407 12 | 160 | 156,5 - 160,5 | 66,9 - 68,9 | ||
LK407 12 | 165 | 161,5 - 165,5 | 69,4 - 71,4 | ||
LK407 12 | 170 | 166,5 - 170,5 | 71,9 - 73,9 | ||
LK407 12 | 180 | 176,5 - 180,5 | 76,9 - 78,9 |
Importante: para no paralizar su pedido indicar la posición (dcha. o izda.) del lado fijo de la mampara frontal.
Observaciones: el lateral fijo sólo se puede adaptar en el lado del cierre magnético.
Referencia identificativa en albaranes y facturas: Ref.LK407 + LK603 + LK103
Perfil en Acero Inox con tratamiento anti huella para una fácil limpieza - Rodamientos superiores dobles y regulables
Frente ducha fijo + puerta corredera + Lateral fijo a medida
Medida del frente | Medida del Lateral Fijo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Plato de ducha | Ancho (A) | Apertura (C) | Ancho (B) Hasta 50 PVP | Ancho (B) Hasta 60 PVP | Ancho (B) Hasta 70 PVP | Ancho (B) Hasta 80 PVP | Ancho (B) Hasta 90 PVP | Ancho (B) Hasta 100 PVP |
LK407 12 | 110 | 106,5 - 110,5 | 41,9 - 43,9 | ||||||
LK407 12 | 120 | 106,5 - 120,5 | 46,9 - 48,9 | ||||||
LK407 12 | 125 | 121,5 - 125,5 | 49,4 - 51,4 | ||||||
LK407 12 | 130 | 126,5 - 130,5 | 51,9 - 53,9 | ||||||
LK407 12 | 135 | 130,5 - 134,5 | 53,9 - 55,9 | ||||||
LK407 12 | 140 | 133,5 - 137,5 | 55,4 - 57,4 | ||||||
LK407 12 | 140 | 136,5 - 140,5 | 56,9 - 58,9 | ||||||
LK407 12 | 145 | 141,5 - 145,5 | 59,4 - 61,4 | ||||||
LK407 12 | 150 | 146,5 - 150,5 | 61,9 - 63,9 | ||||||
LK407 12 | 155 | 150,5 - 154,5 | 63,9 - 65,9 | ||||||
LK407 12 | 160 | 153,5 - 157,5 | 65,4 - 67,4 | ||||||
LK407 12 | 160 | 156,5 - 160,5 | 66,9 - 68,9 | ||||||
LK407 12 | 165 | 161,5 - 165,5 | 69,4 - 71,4 | ||||||
LK407 12 | 170 | 166,5 - 170,5 | 71,9 - 73,9 | ||||||
LK407 12 | 180 | 176,5 - 180,5 | 76,9 - 78,9 |
Tubo compensador
Con tapa Luka (alto 1,95 m)
Tubo | Ref. | Cromo PVP |
---|---|---|
20x40 | 33PAATB | |
40X40 | 33PAATC |
Aluminio cromado
Importante: para no paralizar su pedido indicar la posición (dcha. o izda.) del lado fijo de la mampara frontal.
Observaciones: el lateral fijo sólo se puede adaptar en el lado del cierre magnético
Referencia identificativa en albaranes y facturas: Ref.LK407 + LK603 + LK103
Perfil en Acero Inox con tratamiento anti huella para una fácil limpieza - Rodamientos superiores dobles y regulables