×

Frente de ducha Nardi abatible (NA415)

VER PVP DEL PRODUCTO
A MEDIDA EN ORO CEPILLADO
Frente de Ducha 2 Fijos + 2 Puertas Abatibles
Ref.Ancho
(A)
Apertura
(C)
TransparenteGuía de consulta técnica
05 Negro Mate
36 Oro Cepillado
16 Plata BrilloRef. identificativa
en albaranes y facturas
Identificación
del embalaje
Desarrollo
ver dibujo técnico
PVPPVPFijo 1
(NA609)
Fijo 2
(NA609)
Puerta 1
(NA608)
Puerta 2
(NA608)
Puerta 1
(P1)
Puerta 2
(P2)
Fijo
(F1)
Fijo
(F2)
NA415 101,5-106,5 56 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 20 20 35 35 27,8 27,8 21,5 21,5
NA415 106,5-111,5 61 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 20 20 40 35 32,8 27,8 21,5 21,5
NA415 111,5-116,5 66 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 20 20 40 40 32,8 32,8 21,5 21,5
NA415 116,5-121,5 71 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 20 20 45 40 37,8 32,8 21,5 21,5
NA415 121,5-126,5 76 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 20 20 45 45 37,8 37,8 21,5 21,5
NA415 126,5-131,5 81 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 20 20 50 45 42,8 37,8 21,5 21,5
NA415 131,5-136,5 86 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 20 20 50 50 42,8 42,8 21,5 21,5
NA415 136,5-141,5 71 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 30 45 40 37,8 32,8 31,5 31,5
NA415 141,5-146,5 76 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 30 45 45 37,8 37,8 31,5 31,5
NA415 146,5-151,5 81 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 30 50 45 42,8 37,8 31,5 31,5
NA415 151,5-156,5 86 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 30 50 50 42,8 42,8 31,5 31,5
NA415 156,5-161,5 91 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 30 55 50 47,8 42,8 31,5 31,5
NA415 161,5-166,5 96 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 30 55 55 47,8 47,8 31,5 31,5
NA415 166,5-171,5 101 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 30 60 55 52,8 47,8 31,5 31,5
NA415 171,5-176,5 106 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 30 60 60 52,8 52,8 31,5 31,5
NA415 176,5-181,5 111 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 30 65 60 57,8 52,8 31,5 31,5
NA415 181,5-186,5 86 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 60 50 50 42,8 42,8 31,5 61,5
NA415 186,5-191,5 91 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 60 55 50 47,8 42,8 31,5 61,5
NA415 191,5-196,5 96 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 60 55 55 47,8 47,8 31,5 61,5
NA415 196,5-201,5 101 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 60 60 55 52,8 47,8 31,5 61,5
NA415 201,5-206,5 106 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 60 60 60 52,8 52,8 31,5 61,5
NA415 206,5-211,5 111 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 60 60 65 52,8 57,8 31,5 61,5
NA415 211,5-216,5 116 NA609 (2) + NA608 (2) + NA606 30 60 65 65 57,8 57,8 31,5 61,5

Compensación: 5 cm.

Ejemplo de pedido: en medida de hueco 152 cm tiene que pedir según tabla de medida, ancho A 151,5-156,5.

Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco, medida puertas P1 y P2 y medida fijos frontales NA609 a medida o standard.

Observaciones: ver pág. 155 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA643.

Barras opcionales de sujeción: Barra nº 2, barra horizontal entre paredes, pág. 272.

Puertas Abatibles Standard · 2 Unidades Ref. NA608 + NA606
Ref.Ancho
P1 y P2
Transparente
05 Negro Mate
36 Oro Cepillado
16 Plata Brillo
PVPPVP
NA608 + NA606 27,8 cm
NA608 + NA606 32,8 cm
NA608 + NA606 37,8 cm
NA608 + NA606 42,8 cm
NA608 + NA606 47,8 cm
NA608 + NA606 52,8 cm
NA608 + NA606 57,8 cm
Fijo Frontal Standard · 1 Unidad Ref. NA609
Ref.Ancho
(F1 o F2)
Transparente
05 Negro Mate
36 Oro Cepillado
16 Plata Brillo
PVPPVP
NA609 21,5 cm
NA609 31,5 cm
NA609 61,5 cm
Fijo Frontal a Medida · 1 Unidad Ref. NA609
Ref.Ancho
(F1 o F2)
Transparente
05 Negro Mate
36 Oro Cepillado
16 Plata Brillo
PVPPVP
NA609 Hasta 30 cm
NA609 Hasta 40 cm
NA609 Hasta 50 cm
NA609 Hasta 60 cm
NA609 Hasta 70 cm
NA609 Hasta 80 cm
NA609 Hasta 90 cm
NA609 Hasta 100 cm

Cómo calcular sus Fijos Frontales NA609 F1 y F2: a la medida de hueco debe descontar la medida de las puertas P1 y P2 y los imanes de cierre, total 3,0 cm. Como resultado obtiene la medida de los fijos Ref. NA609 que necesita. Puede elegir las dos medidas iguales o diferentes y también combinar fijo a medida y standard, siempre que la medida lo permita.

Ejemplo: hueco 182 cm - puertas P1 y P2 de 57,8 cm cada una - 3,0 cm = 63,4 cm de medida total para fijos NA609.

Fabricación a medida · Frente de Ducha 2 Fijos + 2 Puertas Abatibles
Ref.Ancho
(A)
36 Oro Cepillado
Transparente
PVP
Decorado
PVP
Mateado
PVP
NA415 36 Hasta 150
NA415 36 Hasta 160
NA415 36 Hasta 170
NA415 36 Hasta 180
NA415 36 Hasta 190
NA415 36 Hasta 200

Dibujo técnico de NA415 a medida

Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco y puertas abatibles.

Observaciones: medida máxima puerta 100 cm.

Acristalamiento: vidrios decorados impresión digital, plazo de envío de 6 a 8 días hábiles pág. 269.

Complementos Opcionales · Fabricación a medida
Ref.DescripciónPVP
INNA Incremento en ancho, cada 10 cm o fracción
INNA Mampara con corte irregular
Lee masShow less
Disponible en:
  • Negro
  • Plata alto brillo
  • Oro cepillado
Detalles del producto
NA415
Etiquetas

917 76 76 16

Menú