Frente de ducha Nardi abatible (NA515)
VER PVP DEL PRODUCTOFrente de Ducha 2 Fijos + 2 Puertas Abatibles
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente | Guía de consulta técnica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | Ref. identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo ver dibujo técnico | |||||||||
| PVP | PVP | Fijo 1 (NA603) | Fijo 2 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Puerta 2 (NA600) | Puerta 1 (P1) | Puerta 2 (P2) | Fijo (F1) | Fijo (F2) | ||||
| NA515 | 112-117 | 61 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 20 | 20 | 40 | 40 | 32,3 | 32,3 | 22,5 | 22,5 | ||
| NA515 | 117-122 | 66 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 20 | 20 | 45 | 40 | 37,3 | 32,3 | 22,5 | 22,5 | ||
| NA515 | 122-127 | 71 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 20 | 20 | 45 | 45 | 37,3 | 37,3 | 22,5 | 22,5 | ||
| NA515 | 127-132 | 76 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 20 | 20 | 50 | 45 | 42,3 | 37,3 | 22,5 | 22,5 | ||
| NA515 | 132-137 | 61 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 30 | 30 | 40 | 40 | 32,3 | 32,3 | 32,5 | 32,5 | ||
| NA515 | 137-142 | 66 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 30 | 30 | 45 | 40 | 37,3 | 32,3 | 32,5 | 32,5 | ||
| NA515 | 142-147 | 71 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 30 | 30 | 45 | 45 | 37,3 | 37,3 | 32,5 | 32,5 | ||
| NA515 | 147-152 | 76 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 30 | 30 | 50 | 45 | 42,3 | 37,3 | 32,5 | 32,5 | ||
| NA515 | 152-157 | 61 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32,3 | 32,3 | 42,5 | 42,5 | ||
| NA515 | 157-162 | 66 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 40 | 40 | 45 | 40 | 37,3 | 32,3 | 42,5 | 42,5 | ||
| NA515 | 162-167 | 71 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 40 | 40 | 45 | 45 | 37,3 | 37,3 | 42,5 | 42,5 | ||
| NA515 | 167-172 | 76 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 40 | 40 | 50 | 45 | 42,3 | 37,3 | 42,5 | 42,5 | ||
| NA515 | 172-177 | 61 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 50 | 50 | 40 | 40 | 32,3 | 32,3 | 52,5 | 52,5 | ||
| NA515 | 177-182 | 66 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 50 | 50 | 45 | 40 | 37,3 | 32,3 | 52,5 | 52,5 | ||
| NA515 | 182-187 | 71 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 50 | 50 | 45 | 45 | 37,3 | 37,3 | 52,5 | 52,5 | ||
| NA515 | 187-192 | 76 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 50 | 50 | 50 | 45 | 42,3 | 37,3 | 52,5 | 52,5 | ||
| NA515 | 192-197 | 61 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 60 | 60 | 40 | 40 | 32,3 | 32,3 | 62,5 | 62,5 | ||
| NA515 | 197-202 | 66 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 60 | 60 | 45 | 40 | 37,3 | 32,3 | 62,5 | 62,5 | ||
| NA515 | 202-207 | 71 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 60 | 60 | 45 | 45 | 37,3 | 37,3 | 62,5 | 62,5 | ||
| NA515 | 207-212 | 76 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 60 | 60 | 50 | 45 | 42,3 | 37,3 | 62,5 | 62,5 | ||
| NA515 | 212-217 | 81 | NA603(2) + 600(2) + 606 | 60 | 60 | 50 | 50 | 42,3 | 42,3 | 62,5 | 62,5 | ||
Compensación: 5 cm.
Ejemplo de pedido: en medida de hueco 213 cm tiene que pedir según tabla de medida, ancho A 212-217.
Fijo Frontal a Medida · 1 Unidad Ref. NA603
| Ref. | Ancho (F1 o F2) | Transparente | |
|---|---|---|---|
| 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | ||
| PVP | PVP | ||
| NA603 | Hasta 30 cm | ||
| NA603 | Hasta 40 cm | ||
| NA603 | Hasta 50 cm | ||
| NA603 | Hasta 60 cm | ||
| NA603 | Hasta 70 cm | ||
| NA603 | Hasta 80 cm | ||
| NA603 | Hasta 90 cm | ||
| NA603 | Hasta 100 cm | ||
Fijo Frontal Standard · 1 Unidad Ref. NA603
| Ref. | Ancho (F1 o F2) | Transparente | |
|---|---|---|---|
| 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | ||
| PVP | PVP | ||
| NA603 | 22,5 cm | ||
| NA603 | 32,5 cm | ||
| NA603 | 42,5 cm | ||
| NA603 | 52,5 cm | ||
| NA603 | 62,5 cm | ||
Puertas Abatibles Standard · 2 Unidades Ref. NA600 + NA606
| Ref. | Ancho P1 y P2 | Transparente | |
|---|---|---|---|
| 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | ||
| PVP | PVP | ||
| NA600 + NA606 | 32,3 cm | ||
| NA600 + NA606 | 37,3 cm | ||
| NA600 + NA606 | 42,3 cm | ||
| NA600 + NA606 | 47,3 cm | ||
| NA600 + NA606 | 52,3 cm | ||
| NA600 + NA606 | 57,3 cm | ||
Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco, medida puertas P1 y P2 y medida fijos frontales NA603 a medida o standard.
Observaciones: ver pág. 156 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA633.
Barras opcionales de sujeción: Barra nº 2, barra horizontal entre paredes, pág. 272.
Cómo calcular sus Fijos Frontales NA603 F1 y F2: a la medida de hueco debe descontar la medida de las puertas P1 y P2 y los imanes de cierre, total 2,0 cm. Como resultado obtiene la medida de los fijos Ref. NA603 que necesita. Puede elegir las dos medidas iguales o diferentes y también combinar fijo frontal a medida o standard, siempre que la medida lo permita.
Ejemplo: hueco 222 cm - puertas P1 y P2 de 57,3 cm cada una - 2,0 cm = 105,4 cm de medida total para fijos NA603.
Fabricación a medida · Frente de Ducha 2 Fijos + 2 Puertas Abatibles
| Ref. | Ancho (A) | 36 Oro Cepillado | ||
|---|---|---|---|---|
| Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | ||
| NA515 36 | Hasta 160 | |||
| NA515 36 | Hasta 170 | |||
| NA515 36 | Hasta 180 | |||
| NA515 36 | Hasta 190 | |||
| NA515 36 | Hasta 200 | |||

Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco y puertas abatibles.
Observaciones: medida máxima puerta 100 cm.
Acristalamiento: vidrios decorados impresión digital, plazo de envío de 6 a 8 días hábiles pág. 269.
Complementos Opcionales · Fabricación a medida
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| INNA | Incremento en ancho, cada 10 cm o fracción | |
| INNA | Mampara con corte irregular |