Frente de ducha Nardi abatible (NA403)
VER PVP DEL PRODUCTOFrente de Ducha Fijo + Puerta Abatible + Perfil de Cierre
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente | Guía de consulta técnica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | Ref. identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo ver dibujo técnico | |||||
| PVP | PVP | Fijo 1 (NA609) | Puerta 1 (NA608) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | ||||
| NA403 | 70-75 | 43 | NA609 + 608 + 602 | 20 | 50 | 21,5 | 42,8 | ||
| NA403 | 75-80 | 48 | NA609 + 608 + 602 | 20 | 55 | 21,5 | 47,8 | ||
| NA403 | 80-85 | 53 | NA609 + 608 + 602 | 20 | 60 | 21,5 | 52,8 | ||
| NA403 | 85-90 | 48 | NA609 + 608 + 602 | 30 | 55 | 31,5 | 47,8 | ||
| NA403 | 90-95 | 53 | NA609 + 608 + 602 | 30 | 60 | 31,5 | 52,8 | ||
| NA403 | 95-100 | 58 | NA609 + 608 + 602 | 30 | 65 | 31,5 | 57,8 | ||
| NA403 | 100-105 | 63 | NA609 + 608 + 602 | 30 | 70 | 31,5 | 62,8 | ||
| NA403 | 105-110 | 68 | NA609 + 608 + 602 | 30 | 75 | 31,5 | 67,8 | ||
| NA403 | 110-115 | 73 | NA609 + 608 + 602 | 30 | 80 | 31,5 | 72,8 | ||
| NA403 | 115-120 | 48 | NA609 + 608 + 602 | 60 | 55 | 61,5 | 47,8 | ||
| NA403 | 120-125 | 53 | NA609 + 608 + 602 | 60 | 60 | 61,5 | 52,8 | ||
| NA403 | 125-130 | 58 | NA609 + 608 + 602 | 60 | 65 | 61,5 | 57,8 | ||
| NA403 | 130-135 | 63 | NA609 + 608 + 602 | 60 | 70 | 61,5 | 62,8 | ||
| NA403 | 135-140 | 68 | NA609 + 608 + 602 | 60 | 75 | 61,5 | 67,8 | ||
| NA403 | 140-145 | 73 | NA609 + 608 + 602 | 60 | 80 | 61,5 | 72,8 | ||
Compensación: 5 cm.
Importante: para no paralizar su pedido indique a qué lado del plato, derecha o izquierda, va anclado el lado fijo de la mampara.
Ejemplo de pedido: en medida de hueco 126 cm tiene que pedir según tabla de medida, ancho A 125-130.
Observaciones: ver pág. 155 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA643.
Elige Medida de Puerta Standard y el Fijo Frontal a Medida
| Fijo Frontal (F1) a medida Ref. NA609 | Puerta Standard PVP (P1) 42,8 | Puerta Standard PVP (P1) 47,8 | Puerta Standard PVP (P1) 52,8 | Puerta Standard PVP (P1) 57,8 | Puerta Standard PVP (P1) 62,8 | Puerta Standard PVP (P1) 67,8 | Puerta Standard PVP (P1) 72,8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | |
| PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | |
| Hasta 30 cm | ||||||||||||||
| Hasta 40 cm | ||||||||||||||
| Hasta 50 cm | ||||||||||||||
| Hasta 60 cm | ||||||||||||||
| Hasta 70 cm | ||||||||||||||
| Hasta 80 cm | ||||||||||||||
| Hasta 90 cm | ||||||||||||||
| Hasta 100 cm | ||||||||||||||
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta P1, indicando derecha o izquierda donde va anclado el fijo frontal de la mampara Ref. NA609.
Cómo calcular su Fijo Frontal NA609 F1 a medida: a la medida de hueco debe descontar la medida de la puerta y el perfil de cierre, 5,2 cm. Como resultado obtiene el fijo que necesita a medida.
Ejemplo: hueco 109 cm - puerta P1 62,8 - 5,2 cm perfil de cierre = 41,0 cm fijo medida.
Barras opcionales de sujeción: Barra nº 3, barra horizontal entre paredes, pág. 272.
Fabricación a medida · Frente de Ducha Fijo + Puerta Abatible + Perfil de Cierre
| Ref. | Ancho (A) | 36 Oro Cepillado | ||
|---|---|---|---|---|
| Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | ||
| NA403 36 | Hasta 100 | |||
| NA403 36 | Hasta 110 | |||
| NA403 36 | Hasta 120 | |||
| NA403 36 | Hasta 130 | |||
| NA403 36 | Hasta 140 | |||

Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco y puerta abatible P1, indicando a qué lado del plato, derecha o izquierda, va anclada la mampara.
Observaciones: medida máxima puerta 100 cm.
Acristalamiento: vidrios decorados impresión digital, plazo de envío de 6 a 8 días hábiles pág. 269.
Producto a medida incluye barra opcional pág. 272, sin ningún coste adicional.
Complementos Opcionales · Fabricación a medida
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| INNA | Incremento en ancho, cada 10 cm o fracción | |
| INNA | Mampara con corte irregular |