Frente de ducha Nardi abatible (NA502)
VER PVP DEL PRODUCTOFrente de Ducha Fijo + Puerta Abatible
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente | Guía de consulta técnica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | Desarrollo ver dibujo técnico | Identificación del embalaje | Ref. identificativa en albaranes y facturas | |||||
| PVP | PVP | Fijo F1 | Puerta P1 | Fijo 1 (NA613) | Puerta 1 (NA600) | ||||
| NA502 | 71 - 75 | 46 | 19 | 47,3 | 20 | 55 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 76 - 80 | 51 | 19 | 52,3 | 20 | 60 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 81 - 85 | 56 | 19 | 57,3 | 20 | 65 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 86 - 90 | 61 | 19 | 62,3 | 20 | 70 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 91 - 95 | 66 | 19 | 67,3 | 20 | 75 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 96 - 100 | 71 | 19 | 72,3 | 20 | 80 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 91 - 95 | 46 | 39 | 47,3 | 40 | 55 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 96 - 100 | 51 | 39 | 52,3 | 40 | 60 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 101 - 105 | 56 | 39 | 57,3 | 40 | 65 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 106 - 110 | 61 | 39 | 62,3 | 40 | 70 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 111 - 115 | 66 | 39 | 67,3 | 40 | 75 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 116 - 120 | 71 | 39 | 72,3 | 40 | 80 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 111 - 115 | 46 | 59 | 47,3 | 60 | 55 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 116 - 120 | 51 | 59 | 52,3 | 60 | 60 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 121 - 125 | 56 | 59 | 57,3 | 60 | 65 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 126 - 130 | 61 | 59 | 62,3 | 60 | 70 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 131 - 135 | 66 | 59 | 67,3 | 60 | 75 | NA601 + 600 + 613 | ||
| NA502 | 136 - 140 | 71 | 59 | 72,3 | 60 | 80 | NA601 + 600 + 613 | ||
Compensación: 4 cm.
Ejemplo de pedido: en medida de hueco 74 cm tiene que pedir según tabla de medida, ancho A 71-75.
Posibilidad de lateral fijo: Ref. NA643, altura 192,5 cm, adaptado al lado fijo del frente, pág. 155. Ref. NA663, altura 195 cm, adaptado a la puerta de la mampara, pág. 157.
Elige Medida de Puerta Standard y el Fijo Frontal a Medida
| Fijo Frontal (F1) a medida Ref. NA613 | Puerta Standard PVP (P1) 42,3 | Puerta Standard PVP (P1) 47,3 | Puerta Standard PVP (P1) 52,3 | Puerta Standard PVP (P1) 57,3 | Puerta Standard PVP (P1) 62,3 | Puerta Standard PVP (P1) 67,3 | Puerta Standard PVP (P1) 72,3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | |
| PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | |
| Hasta 30 cm | ||||||||||||||
| Hasta 40 cm | ||||||||||||||
| Hasta 50 cm | ||||||||||||||
| Hasta 60 cm | ||||||||||||||
| Hasta 70 cm | ||||||||||||||
| Hasta 80 cm | ||||||||||||||
| Hasta 90 cm | ||||||||||||||
| Hasta 100 cm | ||||||||||||||
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta (P1).
Cómo calcular su Fijo Frontal NA613 (F1) a medida: a la medida de hueco debe descontar medida de la puerta, el perfil de giro y los imanes de cierre, 4,6 cm. Como resultado obtiene el fijo que necesita a medida.
Ejemplo: hueco 109 - puerta (P1) 67,3 - 4,6 perfil de giro + imanes de cierre = 37,1 cm fijo medida.
Suplemento para medidas intermedias: ejemplo, medida de hueco 75,5 cm, acoplar NA604 en ancho A 71-75.
Complemento Opcional Nardi para Medidas Intermedias
| Ref. | Color | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| NA604 16 | 16 Plata Brillo | Perfil suplemento de 15 mm | |
| NA604 05 | 05 Negro Mate | Perfil suplemento de 15 mm | |
| NA604 36 | 36 Oro Cepillado | Perfil suplemento de 15 mm |
Fabricación a medida · Frente de Ducha Fijo + Puerta Abatible
| Ref. | Ancho (A) | 36 Oro Cepillado | ||
|---|---|---|---|---|
| Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | ||
| NA502 36 | Hasta 100 | |||
| NA502 36 | Hasta 110 | |||
| NA502 36 | Hasta 120 | |||
| NA502 36 | Hasta 130 | |||
| NA502 36 | Hasta 140 | |||

Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco y puerta abatible indicando a qué lado del plato, derecha o izquierda, va anclada la puerta.
Observaciones: medida máxima puerta 100 cm.
Acristalamiento: vidrios decorados impresión digital, plazo de envío de 6 a 8 días hábiles pág. 269.
Producto a medida incluye barra opcional pág. 272, sin ningún coste adicional.
Complementos Opcionales · Fabricación a medida
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| INNA | Incremento en ancho, cada 10 cm o fracción | |
| INNA | Mampara con corte irregular |