Frente de ducha Nardi abatible (NA503)
VER PVP DEL PRODUCTOFrente de Ducha Fijo + Puerta Abatible + Perfil de Cierre
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente | Guía de consulta técnica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | Desarrollo ver dibujo técnico | Identificación del embalaje | Ref. identificativa en albaranes y facturas | |||||
| PVP | PVP | Fijo F1 | Puerta P1 | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | ||||
| NA503 | 70-75 | 41 | 22,5 | 42,3 | 20 | 50 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 75-80 | 46 | 22,5 | 47,3 | 20 | 55 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 80-85 | 41 | 32,5 | 42,3 | 30 | 50 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 85-90 | 46 | 32,5 | 47,3 | 30 | 55 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 90-95 | 51 | 32,5 | 52,3 | 30 | 60 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 95-100 | 46 | 42,5 | 47,3 | 40 | 55 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 100-105 | 51 | 42,5 | 52,3 | 40 | 60 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 105-110 | 56 | 42,5 | 57,3 | 40 | 65 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 110-115 | 61 | 42,5 | 62,3 | 40 | 70 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 115-120 | 56 | 52,5 | 57,3 | 50 | 65 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 120-125 | 61 | 52,5 | 62,3 | 50 | 70 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 125-130 | 56 | 62,5 | 57,3 | 60 | 65 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 130-135 | 61 | 62,5 | 62,3 | 60 | 70 | NA603 + 600 + 602 | ||
| NA503 | 135-140 | 66 | 62,5 | 67,3 | 60 | 75 | NA603 + 600 + 602 | ||
Compensación: 5 cm.
Ejemplo de pedido: en medida de hueco 109 cm tiene que pedir según tabla de medida, ancho A 105-110.
Observaciones: ver pág. 156 para combinar con Lateral Fijo Ref. NA633.
Elige Medida de Puerta Standard y el Fijo Frontal a Medida
| Fijo Frontal (F1) a medida Ref. NA603 | Puerta Standard PVP (P1) 42,3 | Puerta Standard PVP (P1) 47,3 | Puerta Standard PVP (P1) 52,3 | Puerta Standard PVP (P1) 57,3 | Puerta Standard PVP (P1) 62,3 | Puerta Standard PVP (P1) 67,3 | Puerta Standard PVP (P1) 72,3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | 16 Plata Brillo | 05 Negro Mate 36 Oro Cepillado | |
| PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | PVP | |
| Hasta 30 cm | ||||||||||||||
| Hasta 40 cm | ||||||||||||||
| Hasta 50 cm | ||||||||||||||
| Hasta 60 cm | ||||||||||||||
| Hasta 70 cm | ||||||||||||||
| Hasta 80 cm | ||||||||||||||
| Hasta 90 cm | ||||||||||||||
| Hasta 100 cm | ||||||||||||||
Importante: para no paralizar su pedido, detalle medida de hueco y medida Puerta (P1).
Cómo calcular su Fijo Frontal NA603 (F1) a medida: a la medida de hueco debe descontar medida de la puerta y perfil de cierre, 5,2 cm. Como resultado obtiene el fijo que necesita a medida.
Ejemplo: hueco 109 - puerta P1 67,3 - 5,2 perfil de cierre = 36,5 cm fijo medida.
Barras opcionales de sujeción: Barra nº 3, barra horizontal entre paredes, pág. 272.
Fabricación a medida · Frente de Ducha Fijo + Puerta Abatible + Perfil de Cierre
| Ref. | Ancho (A) | 36 Oro Cepillado | ||
|---|---|---|---|---|
| Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | ||
| NA503 36 | Hasta 100 | |||
| NA503 36 | Hasta 110 | |||
| NA503 36 | Hasta 120 | |||
| NA503 36 | Hasta 130 | |||
| NA503 36 | Hasta 140 | |||

Importante: para no paralizar su pedido detalle medida de hueco, indicando a qué lado del plato, derecha o izquierda, va anclada la mampara.
Observaciones: medida máxima puerta 100 cm.
Acristalamiento: vidrios decorados impresión digital, plazo de envío de 6 a 8 días hábiles pág. 269.
Producto a medida incluye barra opcional pág. 272, sin ningún coste adicional
Complementos Opcionales · Fabricación a medida
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| INNA | Incremento en ancho, cada 10 cm o fracción | |
| INNA | Mampara con corte irregular |